40,0554$% 0.04
47,0271€% 0.04
54,4883£% 0.09
4.249,73%-0,01
6.925,00%0,00
27.616,00%-0,01
3.300,33%-0,03
9.998,20%-1,08
4364070฿%0.72963
104775Ξ%3.00631
Sektör Performans Analizi - 12 Hisse
# | Hisse Kodu | Hisse Adı | 2025 Yılbaşından Beri % | 2022'den Beri % | 2021'den Beri % | 2017'den Beri % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HALKB | Halkbank | +56.0% | +464.0% | +357.5% | +183.6% |
2 | SKBNK | Şekerbank | +55.9% | +857.1% | +540.2% | +886.4% |
3 | ALBRK | Albaraka Türk | +32.6% | +509.3% | +446.0% | +964.4% |
4 | VAKBN | Vakıfbank | +17.5% | +649.0% | +485.2% | +547.0% |
5 | GARAN | Garanti Bankası | +15.8% | +1,389.4% | +1,554.3% | +2,321.7% |
6 | ICBCT | ICBC Turkey Bank | +9.0% | +191.1% | +136.9% | +874.6% |
7 | AKBNK | Akbank | +9.0% | +1,080.7% | +1,158.4% | +1,290.1% |
8 | QNBTR | QNB Bank | +7.6% | +629.5% | +307.5% | +5,961.5% |
9 | TSKB | TSKB | +7.4% | +817.4% | +646.4% | +1,262.0% |
10 | YKBNK | Yapı Kredi Bankası | +5.5% | +1,018.6% | +1,159.8% | +1,657.7% |
11 | ISCTR | İş Bankası (C) | +4.3% | +1,141.9% | +1,213.5% | +1,827.7% |
12 | KLNMA | T. Kalkınma Bankası | -18.5% | +76.5% | +20.3% | +3,952.9% |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.