40,0593$% 0.05
47,0201€% 0.01
54,4641£% 0.03
4.257,22%0,17
6.938,00%0,17
27.665,00%0,16
3.305,51%0,12
9.998,20%-1,08
4359047฿%0.58963
104460Ξ%2.38488
Sektör Performans Analizi - 44 Hisse
# | Hisse Kodu | Hisse Adı | 2025 Yılbaşından Beri % | 2022'den Beri % | 2021'den Beri % | 2017'den Beri % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESEN | Esenboğa Elektrik | +244.1% | +884.6% | +1,644.3% | 0.0% |
2 | MAGEN | Margün Enerji | +76.8% | +965.3% | +1,029.2% | 0.0% |
3 | ENERY | Enerya Enerji | +69.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4 | AKSUE | Aksu Enerji | +67.8% | +49.5% | +399.6% | +1,446.0% |
5 | NTGAZ | Naturel Gaz | +50.3% | +979.5% | +575.2% | 0.0% |
6 | ENTRA | Ic Enterra Yenilenebilir | +49.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
7 | IZENR | İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | +34.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
8 | AHGAZ | Ahlatçı Doğalgaz | +33.3% | +343.6% | 0.0% | 0.0% |
9 | BIOEN | Biotrend Enerji | +29.1% | +313.8% | +336.9% | 0.0% |
10 | YAYLA | Yayla Enerji Uretim Turizm | +20.8% | +695.4% | +438.7% | +1,811.4% |
11 | CONSE | Consus Enerji | +12.9% | +27.9% | 0.0% | 0.0% |
12 | LYDYE | Lydia Yeşil Enerji Kaynakları | +12.8% | +3,498.5% | +5,897.6% | +158,104.0% |
13 | ENJSA | Enerjisa Enerji | +9.5% | +543.5% | +618.7% | 0.0% |
14 | ANELE | Anel Elektrik | +7.3% | +565.0% | +527.8% | +1,487.2% |
15 | TATEN | Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. | +3.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
16 | SANEL | San-El Muhendislik | -0.1% | +286.7% | +601.1% | +1,773.1% |
17 | A1YEN | A1 Yenilebilir Enerji | -3.6% | +80.4% | +209.5% | 0.0% |
18 | HUNER | Hun Enerji | -5.3% | +115.2% | 0.0% | 0.0% |
19 | CANTE | Çan2 Termik A.S | -5.4% | +131.0% | +584.9% | 0.0% |
20 | ENDAE | Enda Enerji | -7.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
21 | ARASE | Doğu Aras Enerji | -10.4% | +123.8% | +102.7% | 0.0% |
22 | KLYPV | Kalyon Güneş Teknolojileri | -11.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
23 | BIGEN | Birleşim Grup Enerji | -11.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
24 | GESAN | Girişim Elektrik | -12.9% | +878.3% | +794.6% | 0.0% |
25 | ZEDUR | Zedur Enerji | -13.1% | +324.0% | 0.0% | 0.0% |
26 | AKSEN | Aksa Enerji | -14.6% | +258.9% | +865.3% | +2,306.6% |
27 | PAMEL | Pamel Yenilenebilir Elekt. | -14.8% | +2.0% | +296.9% | +3,711.7% |
28 | AKENR | Akenerji | -15.3% | +522.3% | +412.4% | +1,232.4% |
29 | ODAS | Odaş Elektrik Üretim | -15.6% | +294.4% | +81.0% | +367.7% |
30 | ORGE | ORGE Enerji Elektrik | -16.3% | +1,038.2% | +1,430.8% | +4,766.9% |
31 | AKFYE | Akfen Yenilenebilir Enerji | -16.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
32 | MOGAN | Mogan Enerji | -17.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
33 | EUPWR | Europower Enerji | -20.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
34 | AYEN | Ayen Enerji | -21.1% | +299.1% | +438.1% | +676.7% |
35 | CATES | Çates Elektrik | -21.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
36 | AYDEM | Aydem Enerji | -24.4% | +209.3% | +100.0% | 0.0% |
37 | GWIND | Galata Wind Enerji | -27.1% | +371.4% | +375.7% | 0.0% |
38 | SMRTG | Smart Güneş Enerjisi | -28.2% | +636.8% | 0.0% | 0.0% |
39 | ZOREN | Zorlu Enerji | -28.4% | +221.0% | +110.6% | +402.7% |
40 | YEOTK | YEO Teknoloji | -28.7% | +951.2% | +2,422.8% | 0.0% |
41 | CWENE | Cw Enerji | -30.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
42 | NATEN | Naturel Yenilebilir Enerji | -33.0% | +432.0% | +561.0% | 0.0% |
43 | ALFAS | Alfa Solar | -36.1% | +358.4% | 0.0% | 0.0% |
44 | KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | -43.3% | +482.8% | +1,505.3% | 0.0% |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.