40,0555$% 0.04
47,0416€% 0.07
54,5165£% 0.13
4.249,65%-0,01
6.925,00%-0,01
27.615,00%-0,02
3.302,69%0,04
9.998,20%-1,08
4363736฿%0.88106
104663Ξ%2.98261
Sektör Performans Analizi - 57 Hisse
# | Hisse Kodu | Hisse Adı | 2025 Yılbaşından Beri % | 2022'den Beri % | 2021'den Beri % | 2017'den Beri % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VANGD | Vanet Gıda Sanayi | +134.2% | +999.1% | +549.8% | +2,037.4% |
2 | DMRGD | DMR Unlu Mamuller | +107.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
3 | EFORC | Efor Çay | +105.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4 | PENGD | Penguen Gıda | +41.9% | +171.8% | +90.0% | +1,028.9% |
5 | KUVVA | Kuvva Gıda | +40.8% | +141.1% | 0.0% | 0.0% |
6 | BIGCH | BigChefs | +37.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
7 | TABGD | Tab Gıda | +26.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
8 | ETILR | Etiler İnci Büfe | +24.4% | +316.9% | +554.7% | +740.6% |
9 | ALKLC | Altınkılıç Gıda ve Süt | +22.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
10 | TBORG | Tuborg | +21.4% | +935.2% | +1,022.0% | +3,132.5% |
11 | KRSTL | Kristal Kola | +19.7% | +171.3% | +128.6% | +545.6% |
12 | TUKAS | Tukaş | +19.6% | +494.7% | +374.2% | +3,301.4% |
13 | KNFRT | Konfrut Gıda | +15.1% | +464.3% | +511.0% | +4,068.5% |
14 | SELGD | Selçuk Gıda | +15.1% | +1,303.1% | +1,080.1% | +11,399.8% |
15 | BALSU | Balsu Gıda | +14.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
16 | ULUUN | Ulusoy Un | +10.9% | +333.8% | +472.7% | +3,589.7% |
17 | GUNDG | Gündoğdu Gıda | +8.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
18 | SEGMN | Seğmen Gıda | +7.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
19 | OYLUM | Oylum Sınai Yatırımlar | +6.0% | +295.3% | +330.6% | +1,686.4% |
20 | CEMZY | Cem Zeytin | +5.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
21 | CASA | Casa Emtia Petrol Kim.Tür.AŞ | +3.2% | -25.0% | -17.0% | +3,495.1% |
22 | SELVA | Selva Gıda | +1.7% | -23.6% | +221.6% | 0.0% |
23 | OFSYM | Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | +0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
24 | GOKNR | Göknur Gıda | +0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
25 | OBAMS | Oba Makarnacılık | +0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
26 | BESLR | Besler Gıda | -0.9% | +211.6% | +121.6% | +1,039.2% |
27 | AVOD | Avod Kurutulmuş Gıda | -2.5% | +17.0% | -31.0% | +331.3% |
28 | IZINV | İz Yatırım Holding | -3.0% | +117.6% | 0.0% | 0.0% |
29 | KTSKR | Kütahya Şeker | -3.1% | +116.5% | +255.4% | 0.0% |
30 | PINSU | Pınar Su | -5.1% | +462.5% | +371.0% | +1,871.5% |
31 | EKIZ | Ekiz Yağ ve Sabun | -5.4% | +687.3% | +656.4% | +14,475.6% |
32 | PETUN | Pınar Et ve Un | -6.4% | +291.8% | +247.8% | +984.5% |
33 | ELITE | Elite Organik Gıda | -6.9% | +280.9% | +396.0% | 0.0% |
34 | YYLGD | Yayla Agro Gıda | -6.9% | +83.7% | 0.0% | 0.0% |
35 | ULKER | Ülker Bisküvi | -7.0% | +537.2% | +397.6% | +632.6% |
36 | PNSUT | Pınar Süt | -7.0% | +319.4% | +225.3% | +463.0% |
37 | MERKO | Merko Gıda | -7.1% | +217.6% | +58.4% | +1,133.1% |
38 | KAYSE | Kayseri Şeker | -7.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
39 | BORSK | Bor Şeker | -11.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
40 | KRVGD | Kervan Gıda | -11.4% | +48.4% | +88.4% | 0.0% |
41 | SOKE | Söke Değirmencilik | -13.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
42 | FRIGO | Frigo Pak Gıda | -13.6% | +80.8% | +158.3% | +16,624.6% |
43 | CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş | -13.8% | +575.8% | +844.9% | +1,960.5% |
44 | ATAKP | Atakey Patates | -14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
45 | ERSU | Ersu Gıda | -14.9% | +145.1% | +206.6% | +1,747.0% |
46 | ARMGD | Armada Gıda | -15.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
47 | TATGD | Tat Gıda | -15.9% | +63.2% | +68.7% | +283.2% |
48 | DURKN | Durukan Şekerleme | -18.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
49 | AEFES | Anadolu Efes | -20.0% | +537.1% | +783.4% | +1,229.7% |
50 | FADE | Fade Gıda Yatırım | -20.0% | +90.0% | +148.8% | 0.0% |
51 | EKSUN | Eksun Gıda | -20.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
52 | ORCAY | Ortaköy Çay Sanayi | -21.1% | +8.1% | +144.0% | 0.0% |
53 | DARDL | Dardanel | -21.4% | +46.9% | -19.7% | +1,935.4% |
54 | BYDNR | Baydöner Restoranları A.Ş. | -22.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
55 | KENT | Kent Gıda | -31.5% | +299.1% | +97.4% | +4,003.0% |
56 | BANVT | Banvit | -31.6% | +123.6% | +299.5% | +3,125.7% |
57 | YAPRK | Yaprak Süt & Besi Çiftlikleri | -58.3% | +857.8% | +675.6% | +35,855.3% |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.