40,0590$% 0.05
46,9967€% -0.02
54,4486£% 0.01
4.256,01%0,14
6.937,00%0,17
27.661,00%0,16
3.304,55%0,09
9.998,20%-1,08
4358064฿%0.48645
104407Ξ%2.28898
Sektör Performans Analizi - 53 Hisse
# | Hisse Kodu | Hisse Adı | 2025 Yılbaşından Beri % | 2022'den Beri % | 2021'den Beri % | 2017'den Beri % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADESE | Adese AVM | +310.1% | +1,092.0% | +269.4% | +670.7% |
2 | ZRGYO | Ziraat GYO | +75.9% | +900.7% | +1,426.1% | 0.0% |
3 | KZBGY | Kızılbük GYO | +74.1% | +83.2% | +248.5% | 0.0% |
4 | BEGYO | Batı Ege GYO | +54.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
5 | EGEGY | Egeyapı Avrupa GYO | +54.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
6 | YGGYO | Yeni Gimat GYO | +43.6% | +653.1% | +1,251.3% | +2,474.5% |
7 | PSGYO | Pasifik GYO | +41.0% | +169.1% | +142.7% | 0.0% |
8 | SNGYO | Sinpas GYO | +40.6% | +368.5% | +380.0% | +3,788.3% |
9 | KLGYO | Kiler GYO | +39.5% | +403.8% | +231.6% | +1,869.4% |
10 | TDGYO | Trend GYO | +35.7% | +463.6% | +187.8% | 0.0% |
11 | EKGYO | Emlak Konut GYO | +32.6% | +840.9% | +850.1% | +663.1% |
12 | MRGYO | Martı GYO | +30.9% | +804.9% | +201.6% | +2,097.7% |
13 | AKFGY | Akfen GYO | +30.9% | -22.4% | +215.2% | +1,088.6% |
14 | OZGYO | Özderici GYO | +28.4% | +368.9% | +227.4% | +1,131.9% |
15 | PEKGY | Peker GYO | +26.8% | +685.6% | +216.3% | 0.0% |
16 | DAPGM | Dap Gayrimenkul | +26.6% | +449.5% | 0.0% | 0.0% |
17 | BASGZ | Başkent Doğalgaz | +26.3% | +323.0% | +379.4% | 0.0% |
18 | FZLGY | Fuzul Gayrimenkul | +25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
19 | AVPGY | Avrupakent GYO | +23.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
20 | PAGYO | Panora GYO | +21.3% | +855.1% | +1,396.6% | +3,194.8% |
21 | RYGYO | Reysaş GYO | +21.3% | +2,051.5% | +2,390.2% | +20,070.6% |
22 | HLGYO | Halk GYO | +21.1% | +225.4% | +148.3% | +986.5% |
23 | SURGY | Sur GYO | +15.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
24 | MHRGY | MHR GYO | +15.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
25 | TRGYO | Torunlar GYO | +14.7% | +1,849.2% | +1,859.2% | +3,720.5% |
26 | IHLGM | İhlas Gayrimenkul | +14.2% | +199.3% | +89.1% | +346.1% |
27 | KGYO | Koray GYO | +11.3% | +860.4% | +820.0% | 0.0% |
28 | VKGYO | Vakıf GYO | +8.7% | +329.2% | +187.5% | +590.6% |
29 | RGYAS | Rönesans GYO | +6.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
30 | EYGYO | EYG Gayrimenkul | +5.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
31 | MSGYO | Mistral GYO | +4.3% | +293.7% | +252.2% | +903.8% |
32 | NUGYO | Nurol GYO | +3.4% | +32.6% | +5.5% | +86.7% |
33 | AVGYO | Avrasya YO | +2.3% | +200.9% | +239.9% | +999.6% |
34 | ADGYO | Adra GYO | +0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
35 | KZGYO | Kuzugrup GYO | -1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
36 | ISGYO | İş GYO | -2.2% | +526.8% | +647.7% | +1,431.6% |
37 | TSGYO | TSKB GYO | -4.7% | +134.1% | +39.1% | +1,622.6% |
38 | AHSGY | Ahes GYO | -4.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
39 | IDGYO | İdealist GYO | -5.7% | +200.1% | +139.3% | +912.8% |
40 | ATAGY | Ata GYO | -6.6% | +418.0% | +235.2% | +301.0% |
41 | ALGYO | Alarko GYO | -7.0% | +186.0% | +271.7% | +1,722.2% |
42 | AKMGY | Akmerkez GYO | -9.3% | +436.5% | +279.5% | +1,611.0% |
43 | AKSGY | Akis GYO | -9.5% | +1,148.4% | +651.7% | +1,692.6% |
44 | OZKGY | Özak GYO | -9.9% | +657.2% | +862.0% | +3,733.1% |
45 | VRGYO | Vera GYO | -10.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
46 | AGYO | Atakule GYO | -10.5% | +167.2% | +198.0% | +358.8% |
47 | KRGYO | Korfez GYO | -10.8% | +351.9% | +513.2% | +2,270.9% |
48 | ASGYO | Asce GYO | -12.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
49 | SEGYO | Şeker GYO | -16.0% | +240.2% | 0.0% | 0.0% |
50 | DGGYO | Dogus GE GYO | -27.3% | +221.9% | +293.2% | +943.1% |
51 | SRVGY | Servet GYO | -38.2% | +88.3% | +116.8% | +5,907.4% |
52 | DZGYO | Deniz GYO | -40.7% | +172.1% | +241.7% | +1,396.8% |
53 | YGYO | Yeşil GYO | -47.2% | +545.6% | +269.6% | +794.8% |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.