40,0555$% 0.04
47,0794€% 0.1
54,5209£% 0.14
4.251,81%0,04
6.929,00%0,03
27.632,00%0,04
3.303,71%0,07
9.998,20%-1,08
4364016฿%0.85575
104717Ξ%3.05121
Sektör Performans Analizi - 32 Hisse
# | Hisse Kodu | Hisse Adı | 2025 Yılbaşından Beri % | 2022'den Beri % | 2021'den Beri % | 2017'den Beri % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERCN | Mercan Kimya | +80.5% | +607.1% | +619.7% | 0.0% |
2 | ISKPL | Işıklar Plastik | +51.7% | +496.3% | +522.7% | 0.0% |
3 | EGGUB | Ege Gübre | +50.2% | +370.5% | +638.0% | +5,741.2% |
4 | BAGFS | Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş | +29.7% | +64.3% | +301.6% | +714.5% |
5 | SEKUR | Sekuro Plastik | +29.2% | +237.1% | +299.4% | +533.5% |
6 | RNPOL | Rainbow Polikarbonat | +18.6% | +145.0% | +89.4% | 0.0% |
7 | EUREN | Europen Endüstri | +11.0% | +213.3% | 0.0% | 0.0% |
8 | TMPOL | TE-MAPOL Polimer Plastik | -1.7% | +404.7% | +535.9% | +679.0% |
9 | POLTK | Politeknik Metal | -3.0% | +1,076.7% | +1,514.0% | +39,091.5% |
10 | SEYKM | Seyitler Kimya | -6.2% | +34.1% | -0.3% | +2,816.9% |
11 | ACSEL | Acıselsan Acıpayam Selüloz | -11.4% | +477.6% | +507.2% | +3,504.9% |
12 | SODSN | Sodaş Sodyum Sanayii | -12.1% | +254.7% | +290.4% | +14,036.6% |
13 | OZRDN | Özerden Plastik | -12.4% | +262.4% | +198.0% | +1,406.7% |
14 | KRPLS | Koroplast Temizlik Ambalaj | -12.9% | +21.0% | 0.0% | 0.0% |
15 | TARKM | Tarkim Bitki Koruma | -13.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
16 | BAHKM | Bahadır Kimya | -14.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
17 | GOODY | Goodyear | -14.1% | +79.9% | +109.0% | +432.2% |
18 | HEKTS | Hektaş | -15.0% | +77.9% | +394.6% | +8,263.3% |
19 | DNISI | Dinamik Isı Yalıtım | -15.3% | +736.3% | +798.5% | 0.0% |
20 | EPLAS | Egeplast | -15.6% | +55.3% | +6.4% | +1,717.4% |
21 | GUBRF | Gübre Fabrikaları | -16.2% | +198.2% | +166.3% | +5,131.9% |
22 | BRISA | Brisa | -17.0% | +205.9% | +358.2% | +1,399.4% |
23 | BRKSN | Berkosan Yalıtım | -17.8% | +413.5% | +351.7% | +1,333.2% |
24 | EGPRO | Ege Profil | -19.3% | +391.7% | +318.2% | +2,742.3% |
25 | KMPUR | Kimteks Poliüretan | -21.1% | +115.8% | 0.0% | 0.0% |
26 | ALKIM | Alkim | -21.2% | +92.9% | +131.0% | +1,310.0% |
27 | SASA | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | -22.4% | +121.7% | +682.3% | +14,191.4% |
28 | ONCSM | Oncosem | -23.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
29 | KOPOL | Koza Polyester | -24.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
30 | GEDZA | Gediz Ambalaj Sanayi | -26.6% | +145.1% | +209.0% | +2,520.5% |
31 | AKSA | Aksa | -27.6% | +247.6% | +762.6% | +3,471.4% |
32 | SANFM | Sanifoam Sünger Sanayi | -58.7% | +482.1% | +1,215.1% | +14,738.1% |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.