40,0539$% 0.04
47,0733€% 0.09
54,5285£% 0.15
4.251,00%0,02
6.927,00%0,01
27.623,00%0,02
3.301,44%0,00
9.998,20%-1,08
4362188฿%0.92306
104465Ξ%3.02796
Sektör Performans Analizi - 8 Hisse
# | Hisse Kodu | Hisse Adı | 2025 Yılbaşından Beri % | 2022'den Beri % | 2021'den Beri % | 2017'den Beri % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSNMD | Vişne Madencilik | +1,095.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2 | CVKMD | Cvk Maden | +38.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
3 | IPEKE | İpek Enerji | +18.1% | +337.5% | +355.9% | +2,739.9% |
4 | KOZAA | Koza Anadolu Metal | +16.3% | +356.2% | +430.7% | +3,741.4% |
5 | KOZAL | Koza Altın | +8.4% | +387.7% | +483.5% | +3,354.1% |
6 | RUZYE | Ruzy Madencilik ve Enerji | +8.1% | +474.3% | +450.9% | +1,320.7% |
7 | MARBL | Tureks Turunç Madencilik | +5.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
8 | PRKME | Park Elek. Madencilik | -27.5% | +210.9% | +258.4% | +843.5% |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.