40,0593$% 0.05
47,0201€% 0.01
54,4641£% 0.03
4.257,22%0,17
6.938,00%0,17
27.665,00%0,16
3.305,51%0,12
9.998,20%-1,08
4359047฿%0.58963
104460Ξ%2.38488
Sektör Performans Analizi - 7 Hisse
# | Hisse Kodu | Hisse Adı | 2025 Yılbaşından Beri % | 2022'den Beri % | 2021'den Beri % | 2017'den Beri % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOBUR | Doğan Burda | +87.6% | +356.0% | +1,332.7% | +10,725.0% |
2 | IHAAS | İhlas Haber Ajansı | +69.0% | +670.5% | +1,349.5% | 0.0% |
3 | HURGZ | Hürriyet | +47.1% | +257.6% | +208.3% | +774.8% |
4 | CEOEM | CEO Event Medya | +6.2% | +126.1% | +378.5% | 0.0% |
5 | IHGZT | İhlas Gazetecilik | -10.3% | +84.2% | -43.8% | +557.8% |
6 | PCILT | PC İletişim ve Medya | -23.9% | +229.6% | +212.6% | 0.0% |
7 | IHYAY | İhlas Yayın Holding | -45.1% | +209.4% | +79.2% | +974.9% |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.