40,0593$% 0.05
47,0201€% 0.01
54,4641£% 0.03
4.257,22%0,17
6.938,00%0,17
27.665,00%0,16
3.305,51%0,12
9.998,20%-1,08
4359047฿%0.58963
104460Ξ%2.38488
Sektör Performans Analizi - 6 Hisse
# | Hisse Kodu | Hisse Adı | 2025 Yılbaşından Beri % | 2022'den Beri % | 2021'den Beri % | 2017'den Beri % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGESA | Agesa Hayat ve Emeklilik | +0.3% | +723.4% | +834.1% | 0.0% |
2 | ANSGR | Anadolu Sigorta | -6.1% | +1,402.2% | +1,266.9% | +6,186.1% |
3 | TURSG | Türkiye Sigorta | -8.1% | +1,466.0% | +1,174.8% | +8,448.4% |
4 | AKGRT | Aksigorta | -13.6% | +131.0% | +194.2% | +1,632.5% |
5 | ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | -17.4% | +753.4% | +1,173.8% | +2,880.2% |
6 | RAYSG | Ray Sigorta | -55.5% | +1,567.4% | +1,389.3% | +39,572.2% |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.