40,0554$% 0.04
47,0271€% 0.04
54,4883£% 0.09
4.249,73%-0,01
6.925,00%0,00
27.616,00%-0,01
3.300,33%-0,03
9.998,20%-1,08
4364070฿%0.72963
104775Ξ%3.00631
Sektör Performans Analizi - 29 Hisse
# | Hisse Kodu | Hisse Adı | 2025 Yılbaşından Beri % | 2022'den Beri % | 2021'den Beri % | 2017'den Beri % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HATEK | Hateks Hatay Tekstil | +68.1% | +275.8% | +348.5% | +1,940.6% |
2 | DERHL | Derlüks Yatırım Holding | +39.9% | +2,411.3% | +1,199.2% | 0.0% |
3 | MEGAP | Mega Polietilen Köpük | +35.0% | +206.9% | +129.9% | +4,544.2% |
4 | SONME | Sönmez Filament | +32.8% | +215.8% | +116.7% | +6,199.0% |
5 | BAYRK | Bayrak EBT Taban | +22.8% | +541.2% | +304.9% | 0.0% |
6 | MNDRS | Menderes Tekstil | +13.1% | +420.7% | +260.6% | +1,757.0% |
7 | ENSRI | Ensari Deri | +12.3% | +233.2% | 0.0% | 0.0% |
8 | BLCYT | Bilici Yatırım | +11.8% | +54.5% | +295.4% | +3,872.4% |
9 | SUWEN | Suwen Tekstil | +9.6% | +628.0% | 0.0% | 0.0% |
10 | DERIM | Derimod | -3.3% | +829.4% | +579.8% | +2,556.4% |
11 | BRMEN | Birlik Mensucat | -3.4% | +337.0% | +146.3% | +850.7% |
12 | SUNTK | Sun Tekstil | -6.2% | +394.0% | 0.0% | 0.0% |
13 | ARTMS | Artemis Halı | -6.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
14 | DESA | Desa Deri Sanayii | -7.5% | +1,086.5% | +923.3% | +11,098.8% |
15 | SKTAS | Söktaş | -8.5% | +166.5% | +96.0% | +716.6% |
16 | SNPAM | Sönmez Pamuklu | -9.5% | +552.5% | +280.2% | +4,425.7% |
17 | DIRIT | Diriteks Diriliş Tekstil | -10.2% | +593.1% | +494.6% | +1,388.6% |
18 | ARSAN | Arsan Tekstil | -12.8% | +389.4% | +573.4% | +3,516.4% |
19 | BOSSA | Bossa | -14.7% | +247.7% | +625.7% | +8,580.2% |
20 | LUKSK | Lüks Kadife | -18.4% | +383.8% | +750.8% | +6,211.7% |
21 | DAGI | Dagi Giyim | -19.2% | +428.4% | +307.6% | +2,522.2% |
22 | ISSEN | İşbir Sentetik | -19.7% | +60.5% | +98.6% | 0.0% |
23 | KORDS | Kordsa Teknik Tekstil | -20.4% | +87.2% | +279.3% | +953.2% |
24 | RODRG | Rodrigo Tekstil | -20.5% | +240.0% | +369.3% | +2,494.1% |
25 | YUNSA | Yünsa | -23.3% | +687.2% | +622.5% | +4,334.3% |
26 | RUBNS | Rubenis Tekstil | -31.7% | +33.0% | 0.0% | 0.0% |
27 | KRTEK | Karsu Tekstil | -37.5% | +218.4% | +192.4% | +5,851.6% |
28 | BRKO | Birko Mensucat | -49.4% | +500.0% | +435.2% | +1,064.8% |
29 | ATEKS | Akın Tekstil | -53.8% | +85.0% | +150.4% | +787.6% |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.