40,0541$% 0.04
47,0203€% 0.02
54,4632£% 0.04
4.251,00%0,02
6.927,00%0,03
27.623,00%0,02
3.305,63%0,13
9.998,20%-1,08
4361695฿%0.70386
104697Ξ%2.86509
Sektör Performans Analizi - 14 Hisse
# | Hisse Kodu | Hisse Adı | 2025 Yılbaşından Beri % | 2022'den Beri % | 2021'den Beri % | 2017'den Beri % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GZNMI | Gezinomi Seyahat | +231.7% | +2,911.4% | 0.0% | 0.0% |
2 | TEKTU | Tek-Art Turizm | +123.6% | +721.8% | +412.6% | +1,625.8% |
3 | METUR | Metemtur Yatırım Tur.Enj. | +106.6% | +1,539.5% | +712.7% | +12,543.3% |
4 | GRSEL | Gürsel Taşımacılık | +51.0% | +2,649.4% | 0.0% | 0.0% |
5 | LIDER | Lider Turizm | +42.3% | +3,043.9% | 0.0% | 0.0% |
6 | KSTUR | Kuştur Turizm | +39.3% | +1,502.8% | +2,491.1% | +66,177.5% |
7 | NTHOL | Net Holding | +3.0% | +497.6% | +1,063.8% | +1,204.5% |
8 | MERIT | Merit Turizm Yatırım | -4.0% | +511.3% | +1,705.3% | +37,125.5% |
9 | MAALT | Marmaris Altınyunus | -6.7% | +189.0% | +621.6% | +4,097.6% |
10 | MARTI | Martı Otel İşletmeleri | -9.0% | +165.1% | +127.8% | +1,237.0% |
11 | AYCES | Altınyunus Çesme | -9.0% | +643.1% | +855.0% | +15,856.3% |
12 | AVTUR | Avrasya Petrol&Turistik Tesis | -13.8% | +336.2% | +247.6% | +327.8% |
13 | PKENT | Petrokent | -15.4% | -23.3% | +500.5% | +12,293.4% |
14 | ULAS | Ulaşlar Turizm Yatırımları | -27.8% | +591.6% | +405.7% | +4,104.0% |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.