36,2388$% 0.35
38,0197€% 0.32
45,6053£% 0.35
3.360,93%-1,10
5.564,00%-0,71
22.189,00%-0,70
2.885,16%-1,46
9.877,59%-0,37
3536942฿%0.82191
98704Ξ%0.64282
Borsada küçük sermayeli şirketler hangileridir? Küçük sermayeli şirketleri Borsa Endeksi olarak sizlere sunacağız.
Borsada işlem gören şirketlerin bilançolarında açıkladıkları kârlılık oranları, fiyat kazanç (FK) ve piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) gibi çarpanlara doğrudan etki eder. Bu göstergeler, şirketin hisse fiyatının pahalı mı yoksa ucuz mu olduğuna dair yatırımcılara fikir verir. Ayrıca, şirketin gelecekteki fiyat performansını belirleyen faktörler arasında faaliyetleri, yatırımları ve beklentileri önemli bir yer tutar. Yüksek temettü verimi ve bedelsiz sermaye artırımı gibi beklentiler ise yatırımcılar için çekici unsurlar arasındadır.
Şirketler, belirli dönemlerde iç kaynaklarını ve kârlarını kullanarak bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirebilir. Bu yöntem, şirketin mevcut ödenmiş sermayesini artırarak faaliyetlerini sürdürmesine veya yeni yatırımlara yönelmesine olanak tanır. Özellikle sermayesi düşük olan şirketlerde, kârlılık arttıkça bedelsiz sermaye artırımı potansiyeli de yükselir. Aynı şekilde, küçük sermayeli şirketlerin elde ettiği kârların yatırımcılara temettü olarak dağıtılması, hisse başına daha yüksek temettü getirisi sağlayabilir.
Son dönemde birçok şirket sermaye artırımına giderek sermaye yapılarını güçlendirmiştir. 2024 yılında, küçük sermayeli şirketler sıralamasında önemli değişiklikler yaşandı. Peki, küçük sermayeli hisseler hangileri ve 2024 yılında nasıl bir sıralama oluştu? İşte küçük sermayeli şirketlerin güncel durumu…
Hisse Senedi Adı | Toplam Lot Sayısı |
Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (YBTAS) | 100.000 |
Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. (TETMT) | 1.118.203 |
Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CMBTN) | 1.770.000 |
Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. (EGEEN) | 3.150.000 |
Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (POLTK) | 3.750.000 |
Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR) | 4.244.587 |
Konya Çimento Sanayii A.Ş. (KONYA) | 4.873.444 |
Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret A.Ş. (CASA) | 4.900.000 |
Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMNIS) | 6.200.000 |
Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. (SUMAS) | 6.224.400 |
Cosmos Yatırım Holding A.Ş. (COSMO) | 6.494.694 |
Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. (MAALT) | 6.967.091 |
Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG) | 7.085.000 |
Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. (TURGG) | 7.120.696 |
Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURVA) | 7.347.672 |
Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC) | 7.425.000 |
Otto Holding A.Ş. (OTTO) | 7.635.461 |
Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. (SNKRN) | 7.849.206 |
Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH) | 8.000.000 |
Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. (UZERB) | 8.000.000 |
Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. (BURCE) | 8.424.000 |
Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EKIZ) | 9.284.470 |
Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. (SKYLP) | 9.500.000 |
Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT) | 10.650.000 |
Do & Co Aktiengesellschaft (DOCO) | 10.718.892 |
Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ACSEL) | 10.721.700 |
Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALCAR) | 10.800.000 |
Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. (MRSHL) | 10.994.134 |
Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LINK) | 11.000.000 |
Mmc Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (MMCAS) | 13.336.879 |
Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT) | 13.878.487 |
Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL) | 14.175.000 |
Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK) | 14.200.000 |
Federal-Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. (FMIZP) | 14.276.790 |
TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS) | 15.000.000 |
Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. (SODSN) | 15.000.000 |
İZ Yatırım Holding A.Ş (IZINV) | 15.545.626 |
Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YONGA) | 16.800.000 |
Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS) | 18.000.000 |
San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANEL) | 18.255.333 |
İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (INTEM) | 19.440.000 |
Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (DOBUR) | 19.559.175 |
Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN) | 19.750.000 |
Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUKYO) | 20.000.000 |
Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OYAYO) | 20.000.000 |
Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUYO) | 20.000.000 |
Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ETYAT) | 20.000.000 |
Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ERBOS) | 20.000.000 |
Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAPLM) | 20.000.000 |
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) | 20.942.609 |
Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA) | 20.990.000 |
Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. (OZRDN) | 21.000.000 |
Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. (TLMAN) | 21.000.000 |
Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TARKM) | 21.000.000 |
Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. (SELGD) | 22.000.000 |
Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PKART) | 22.750.000 |
Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (DESPC) | 23.000.000 |
Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL) | 23.625.000 |
Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ONCSM) | 23.850.000 |
Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRZMA) | 24.000.000 |
Ingram Micro Bilişim Sistemleri A.Ş. (INGRM) | 24.000.000 |
Çelebi Hava Servisi A.Ş. (CLEBI) | 24.300.000 |
Petrokent Turizm A.Ş. (PKENT) | 24.883.200 |
Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD) | 25.000.000 |
Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) | 25.000.000 |
Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. (AYCES) | 25.000.000 |
Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZEDUR) | 25.000.000 |
Akın Tekstil A.Ş. (ATEKS) | 25.200.000 |
Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. (ULAS) | 25.382.375 |
Orma Orman Mahsulleri Entegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ORMA) | 27.200.000 |
Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş. (LUKSK) | 28.000.000 |
Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERIT) | 28.050.000 |
Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (BRYAT) | 28.125.000 |
Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKFYO) | 30.000.000 |
Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) | 30.000.000 |
Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. (DGATE) | 30.000.000 |
Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) | 30.000.000 |
Dagi Yatırım Holding A.Ş. (DAGHL) | 30.000.000 |
Borsada küçük sermayeli şirketleri Borsa Endeksi üzerinden inceleyebilir ve yatırımlarınız için fikir edinebilirsiniz.
Yasal Uyarı:
Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Yatırım kararlarınızı almadan önce kendi araştırmalarınızı yapmalı ve gerekirse profesyonel bir yatırım danışmanından destek almalısınız. Bu bilgilere dayanarak yapacağınız yatırımlar tamamen kendi sorumluluğunuzdadır. Borsa Endeksi, bu içerikten doğabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Kullanılan bazı görsellerin yapay zeka tarafından üretilmiş olma ihtimali bulunmaktadır.
Son 1 Yılda En Çok Kazandıran Hisseler Hangileri?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
[…] İÇİN SEÇTİKLERİMİZ Blog Borsada Küçük Sermayeli Şirketler Hangileri? Blog Son 1 Yılda En Çok Kazandıran Hisseler Hangileri? Blog Halka Arz Teminat […]