48,6732$%0,05
55,9587€%0,25
65,1991£%0,20
6.768,21%1,48
4.339,39%1,78
%
16:33
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,86 | 3,97 | 14:47:11 |
| AKBNK | 70,70 | 8,44 | 14:47:14 |
| AKSA | 10,99 | 3,58 | 14:47:08 |
| AKSEN | 68,95 | 2,83 | 14:47:10 |
| ALARK | 108,20 | 3,44 | 14:47:05 |
| ALTNY | 14,65 | -2,07 | 14:46:41 |
| ANSGR | 26,24 | 1,39 | 14:46:55 |
| ARCLK | 88,90 | 2,36 | 14:46:16 |
| ASELS | 375,75 | 4,38 | 14:47:10 |
| ASTOR | 253,25 | 3,16 | 14:47:13 |
| BALSU | 6,84 | -6,30 | 14:47:11 |
| BERA | 12,58 | 2,28 | 14:46:49 |
| BIMAS | 420,25 | 3,64 | 14:47:11 |
| BRSAN | 635,50 | -0,31 | 14:46:26 |
| BRYAT | 1.589,00 | -0,69 | 14:46:26 |
| BSOKE | 15,90 | -9,97 | 14:46:48 |
| BTCIM | 3,12 | -7,14 | 14:47:09 |
| CANTE | 1,30 | -3,70 | 14:47:04 |
| CCOLA | 77,75 | 1,63 | 14:46:55 |
| CIMSA | 41,32 | 1,82 | 14:46:54 |
| CVKMD | 14,27 | 5,16 | 14:47:00 |
| CWENE | 25,06 | -6,07 | 14:47:08 |
| DAPGM | 6,16 | -9,94 | 14:43:55 |
| DOAS | 156,60 | 1,03 | 14:47:05 |
| DOHOL | 20,70 | 0,88 | 14:46:21 |
| DSTKF | 2.204,00 | -9,97 | 14:43:43 |
| ECILC | 63,30 | 4,89 | 14:46:33 |
| EFOR | 19,39 | -2,56 | 14:46:45 |
| EKGYO | 19,30 | 6,04 | 14:47:10 |
| ENERY | 12,02 | 0,67 | 14:47:01 |
| ENJSA | 108,30 | 0,93 | 14:47:01 |
| ENKAI | 85,25 | 4,03 | 14:47:08 |
| EREGL | 36,36 | 4,54 | 14:47:07 |
| ESEN | 3,15 | -1,25 | 14:44:48 |
| EUPWR | 56,70 | -9,93 | 14:46:07 |
| EUREN | 3,41 | -3,40 | 14:46:19 |
| FENER | 2,61 | 1,16 | 14:47:04 |
| FROTO | 76,85 | 2,95 | 14:47:12 |
| GARAN | 131,90 | 9,10 | 14:47:09 |
| GENIL | 9,05 | -9,41 | 14:47:00 |
| GESAN | 48,06 | -10,00 | 14:46:40 |
| GLRMK | 155,30 | 1,50 | 14:46:42 |
| GRSEL | 280,50 | -1,23 | 14:46:37 |
| GRTHO | 178,50 | -9,98 | 14:39:38 |
| GSRAY | 0,98 | 1,03 | 14:47:08 |
| GUBRF | 410,25 | -1,14 | 14:47:15 |
| HALKB | 48,52 | 3,72 | 14:47:13 |
| HEKTS | 2,38 | -1,24 | 14:47:00 |
| IEYHO | 186,30 | -10,00 | 14:43:52 |
| ISCTR | 13,27 | 8,59 | 14:47:14 |
| ISMEN | 34,02 | 3,53 | 14:46:36 |
| IZENR | 5,35 | -9,93 | 14:46:50 |
| KCHOL | 216,30 | 4,75 | 14:47:13 |
| KLRHO | 48,10 | -7,94 | 14:47:04 |
| KRDMD | 43,48 | 4,62 | 14:47:13 |
| KTLEV | 24,72 | -9,98 | 14:47:10 |
| KUYAS | 56,45 | -9,97 | 14:39:18 |
| MAGEN | 31,30 | -6,90 | 14:47:11 |
| MAVI | 36,86 | 7,46 | 14:46:20 |
| MGROS | 516,50 | 3,71 | 14:46:55 |
| MIATK | 28,10 | -9,99 | 14:47:04 |
| MPARK | 429,50 | 3,62 | 14:45:19 |
| OBAMS | 4,72 | -1,67 | 14:47:09 |
| ODAS | 6,97 | 1,31 | 14:47:12 |
| ODINE | 513,50 | -9,99 | 14:25:30 |
| OTKAR | 305,00 | 1,41 | 14:46:54 |
| OYAKC | 19,93 | 2,73 | 14:47:07 |
| PAHOL | 1,11 | -5,93 | 14:47:06 |
| PASEU | 61,60 | -9,94 | 14:43:37 |
| PATEK | 20,52 | -9,92 | 14:43:51 |
| PETKM | 21,46 | 2,29 | 14:47:10 |
| PGSUS | 148,50 | 2,27 | 14:47:07 |
| PSGYO | 2,34 | -9,65 | 14:42:49 |
| QUAGR | 2,59 | -4,07 | 14:46:59 |
| RALYH | 214,70 | -9,98 | 14:41:28 |
| REEDR | 5,02 | -3,28 | 14:47:00 |
| SAHOL | 89,35 | 5,99 | 14:47:02 |
| SARKY | 22,18 | 2,02 | 14:47:10 |
| SASA | 2,45 | -2,78 | 14:47:11 |
| SISE | 39,98 | 4,60 | 14:47:13 |
| SKBNK | 6,20 | 1,64 | 14:47:08 |
| SOKM | 57,00 | 1,33 | 14:47:01 |
| TAVHL | 266,50 | 5,54 | 14:47:02 |
| TCELL | 98,35 | 2,72 | 14:47:11 |
| THYAO | 283,25 | 3,75 | 14:47:15 |
| TKFEN | 257,50 | 9,71 | 14:46:54 |
| TOASO | 283,50 | 4,13 | 14:47:04 |
| TRALT | 48,90 | 3,30 | 14:47:11 |
| TRENJ | 101,40 | 2,37 | 14:47:01 |
| TRMET | 128,40 | 2,64 | 14:46:58 |
| TSKB | 10,95 | 4,78 | 14:47:08 |
| TTKOM | 52,60 | 5,54 | 14:47:14 |
| TUKAS | 1,90 | -0,52 | 14:47:04 |
| TUPRS | 410,50 | 2,18 | 14:47:11 |
| TURSG | 5,91 | -1,17 | 14:47:08 |
| ULKER | 87,95 | 3,17 | 14:46:33 |
| VAKBN | 33,12 | 7,32 | 14:47:09 |
| VESTL | 24,02 | 0,76 | 14:47:12 |
| YKBNK | 35,18 | 9,53 | 14:47:05 |
| ZOREN | 2,48 | -2,75 | 14:43:53 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,86 | 3,97 | 14:47:11 |
| AKBNK | 70,70 | 8,44 | 14:47:14 |
| AKSA | 10,99 | 3,58 | 14:47:08 |
| AKSEN | 68,95 | 2,83 | 14:47:10 |
| ALARK | 108,20 | 3,44 | 14:47:05 |
| ALTNY | 14,65 | -2,07 | 14:46:41 |
| ANSGR | 26,24 | 1,39 | 14:46:55 |
| ARCLK | 88,90 | 2,36 | 14:46:16 |
| ASELS | 375,75 | 4,38 | 14:47:10 |
| ASTOR | 253,25 | 3,16 | 14:47:13 |
| BALSU | 6,84 | -6,30 | 14:47:11 |
| BERA | 12,58 | 2,28 | 14:46:49 |
| BIMAS | 420,25 | 3,64 | 14:47:11 |
| BRSAN | 635,50 | -0,31 | 14:46:26 |
| BRYAT | 1.589,00 | -0,69 | 14:46:26 |
| BSOKE | 15,90 | -9,97 | 14:46:48 |
| BTCIM | 3,12 | -7,14 | 14:47:09 |
| CANTE | 1,30 | -3,70 | 14:47:04 |
| CCOLA | 77,75 | 1,63 | 14:46:55 |
| CIMSA | 41,32 | 1,82 | 14:46:54 |
| CVKMD | 14,27 | 5,16 | 14:47:00 |
| CWENE | 25,06 | -6,07 | 14:47:08 |
| DAPGM | 6,16 | -9,94 | 14:43:55 |
| DOAS | 156,60 | 1,03 | 14:47:05 |
| DOHOL | 20,70 | 0,88 | 14:46:21 |
| DSTKF | 2.204,00 | -9,97 | 14:43:43 |
| ECILC | 63,30 | 4,89 | 14:46:33 |
| EFOR | 19,39 | -2,56 | 14:46:45 |
| EKGYO | 19,30 | 6,04 | 14:47:10 |
| ENERY | 12,02 | 0,67 | 14:47:01 |
| ENJSA | 108,30 | 0,93 | 14:47:01 |
| ENKAI | 85,25 | 4,03 | 14:47:08 |
| EREGL | 36,36 | 4,54 | 14:47:07 |
| ESEN | 3,15 | -1,25 | 14:44:48 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 56,70 | -9,93 | 14:46:07 |
| EUREN | 3,41 | -3,40 | 14:46:19 |
| FENER | 2,61 | 1,16 | 14:47:04 |
| FROTO | 76,85 | 2,95 | 14:47:12 |
| GARAN | 131,90 | 9,10 | 14:47:09 |
| GENIL | 9,05 | -9,41 | 14:47:00 |
| GESAN | 48,06 | -10,00 | 14:46:40 |
| GLRMK | 155,30 | 1,50 | 14:46:42 |
| GRSEL | 280,50 | -1,23 | 14:46:37 |
| GRTHO | 178,50 | -9,98 | 14:39:38 |
| GSRAY | 0,98 | 1,03 | 14:47:08 |
| GUBRF | 410,25 | -1,14 | 14:47:15 |
| HALKB | 48,52 | 3,72 | 14:47:13 |
| HEKTS | 2,38 | -1,24 | 14:47:00 |
| IEYHO | 186,30 | -10,00 | 14:43:52 |
| ISCTR | 13,27 | 8,59 | 14:47:14 |
| ISMEN | 34,02 | 3,53 | 14:46:36 |
| IZENR | 5,35 | -9,93 | 14:46:50 |
| KCHOL | 216,30 | 4,75 | 14:47:13 |
| KLRHO | 48,10 | -7,94 | 14:47:04 |
| KRDMD | 43,48 | 4,62 | 14:47:13 |
| KTLEV | 24,72 | -9,98 | 14:47:10 |
| KUYAS | 56,45 | -9,97 | 14:39:18 |
| MAGEN | 31,30 | -6,90 | 14:47:11 |
| MAVI | 36,86 | 7,46 | 14:46:20 |
| MGROS | 516,50 | 3,71 | 14:46:55 |
| MIATK | 28,10 | -9,99 | 14:47:04 |
| MPARK | 429,50 | 3,62 | 14:45:19 |
| OBAMS | 4,72 | -1,67 | 14:47:09 |
| ODAS | 6,97 | 1,31 | 14:47:12 |
| ODINE | 513,50 | -9,99 | 14:25:30 |
| OTKAR | 305,00 | 1,41 | 14:46:54 |
| OYAKC | 19,93 | 2,73 | 14:47:07 |
| PAHOL | 1,11 | -5,93 | 14:47:06 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PASEU | 61,60 | -9,94 | 14:43:37 |
| PATEK | 20,52 | -9,92 | 14:43:51 |
| PETKM | 21,46 | 2,29 | 14:47:10 |
| PGSUS | 148,50 | 2,27 | 14:47:07 |
| PSGYO | 2,34 | -9,65 | 14:42:49 |
| QUAGR | 2,59 | -4,07 | 14:46:59 |
| RALYH | 214,70 | -9,98 | 14:41:28 |
| REEDR | 5,02 | -3,28 | 14:47:00 |
| SAHOL | 89,35 | 5,99 | 14:47:02 |
| SARKY | 22,18 | 2,02 | 14:47:10 |
| SASA | 2,45 | -2,78 | 14:47:11 |
| SISE | 39,98 | 4,60 | 14:47:13 |
| SKBNK | 6,20 | 1,64 | 14:47:08 |
| SOKM | 57,00 | 1,33 | 14:47:01 |
| TAVHL | 266,50 | 5,54 | 14:47:02 |
| TCELL | 98,35 | 2,72 | 14:47:11 |
| THYAO | 283,25 | 3,75 | 14:47:15 |
| TKFEN | 257,50 | 9,71 | 14:46:54 |
| TOASO | 283,50 | 4,13 | 14:47:04 |
| TRALT | 48,90 | 3,30 | 14:47:11 |
| TRENJ | 101,40 | 2,37 | 14:47:01 |
| TRMET | 128,40 | 2,64 | 14:46:58 |
| TSKB | 10,95 | 4,78 | 14:47:08 |
| TTKOM | 52,60 | 5,54 | 14:47:14 |
| TUKAS | 1,90 | -0,52 | 14:47:04 |
| TUPRS | 410,50 | 2,18 | 14:47:11 |
| TURSG | 5,91 | -1,17 | 14:47:08 |
| ULKER | 87,95 | 3,17 | 14:46:33 |
| VAKBN | 33,12 | 7,32 | 14:47:09 |
| VESTL | 24,02 | 0,76 | 14:47:12 |
| YKBNK | 35,18 | 9,53 | 14:47:05 |
| ZOREN | 2,48 | -2,75 | 14:43:53 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.