47,0434$% 0.2
53,7187€% -0.12
63,0486£% -0.04
6.225,55%0,12
4.120,26%-0,07
14.321,19%1,53
13:15
Borsa Endeksi
Bir hissenin BIST Katılım endeksine (helal hisse) uygun olup olmadığını koduyla aratıp anında öğrenin. Liste, Borsa İstanbul’un açıkladığı güncel katılım endeksine dayanır.
| Kod | Şirket | Durum |
|---|---|---|
| AAGYO | Ağaoğlu Avrasya GYO | Uygundur |
| ACSEL | Acıselsan Acıpayam Selüloz | Uygundur |
| ADESE | Adese Gayrimenkul | Uygun Değildir |
| AEFES | Anadolu Efes | Uygun Değildir |
| AHGAZ | Ahlatcı Doğalgaz | Uygundur |
| AHSGY | Ahes GYO | Uygundur |
| AKBNK | Akbank | Uygun Değildir |
| AKFYE | Akfen Yenilenebilir Enerji | Uygundur |
| AKGRT | Aksigorta | Uygun Değildir |
| AKHAN | Akhan Un | Uygundur |
| AKSA | Aksa Akrilik | Uygun Değildir |
| ALBRK | Albaraka Türk Katılım Bankası | Uygundur |
| ALCTL | Alcatel Lucent Teletaş | Uygundur |
| ALFAS | Alfa Solar Enerji | Uygundur |
| ALKA | Alkim Kağıt | Uygundur |
| ALKIM | Alkim Alkali Kimya | Uygundur |
| ALKLC | Altınkılıç Gıda | Uygundur |
| ALTNY | Altınay Savunma | Uygundur |
| ALVES | Alves Kablo | Uygundur |
| ANGEN | Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji | Uygundur |
| ANSGR | Anadolu Sigorta | Uygun Değildir |
| ARASE | Doğu Aras Enerji | Uygundur |
| ARCLK | Arçelik | Uygun Değildir |
| ARDYZ | Ard Grup Bilişim | Uygundur |
| ARENA | Arena Bilgisayar | Uygundur |
| ARFYE | Arf Bio Yenilenebilir Enerji | Uygundur |
| ASELS | Aselsan | Uygundur |
| ASTOR | Astor Enerji | Uygun Değildir |
| ATAKP | Atakey Patates | Uygundur |
| ATATP | ATP Yazılım | Uygundur |
| AVPGY | Avrupakent GYO | Uygundur |
| AYEN | Ayen Enerji | Uygundur |
| BAHKM | Bahadır Kimya | Uygundur |
| BAKAB | Bak Ambalaj | Uygundur |
| BANVT | Banvit | Uygun Değildir |
| BASGZ | Başkent Doğalgaz | Uygundur |
| BAYRK | Bayrak EBT Taban Sanayi | Uygundur |
| BEGYO | Batı Ege GYO | Uygundur |
| BERA | Bera Holding | Uygundur |
| BESTE | Best Brands Grup Enerji | Uygundur |
| BIENY | Bien Yapı Ürünleri | Uygundur |
| BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar | Uygundur |
| BINBN | Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir | Uygundur |
| BINHO | 1000 Yatırımlar Holding | Uygundur |
| BMSTL | BMS Birleşik Metal | Uygundur |
| BNTAS | Bantaş Ambalaj | Uygun Değildir |
| BORSK | Bor Şeker | Uygundur |
| BOSSA | Bossa | Uygundur |
| BRISA | Brisa | Uygundur |
| BRKSN | Berkosan Yalıtım | Uygundur |
| BRLSM | Birleşim Mühendislik | Uygundur |
| BSOKE | Batısöke Çimento | Uygundur |
| BUCIM | Bursa Çimento | Uygundur |
| BURCE | Burçelik Bursa Çelik Döküm | Uygundur |
| BURVA | Burçelik Vana | Uygundur |
| BYDNR | Baydöner Restoranları | Uygundur |
| CANTE | Çan2 Termik | Uygundur |
| CATES | Çates Elektrik | Uygundur |
| CCOLA | Coca-Cola İçecek | Uygun Değildir |
| CELHA | Çelik Halat ve Tel | Uygundur |
| CEMTS | Çemtaş Çelik Makina | Uygundur |
| CEMZY | Cem Zeytin | Uygundur |
| CIMSA | Çimsa | Uygundur |
| CMBTN | Çimbeton | Uygundur |
| COSMO | Cosmos Yatırım Holding | Uygundur |
| CVKMD | CVK Maden İşletmeleri | Uygundur |
| CWENE | CW Enerji | Uygundur |
| DAPGM | Dap Gayrimenkul Geliştirme | Uygundur |
| DARDL | Dardanel Önentaş | Uygundur |
| DCTTR | DCT Trading | Uygundur |
| DENGE | Denge Yatırım Holding | Uygundur |
| DESPC | Despec Bilgisayar | Uygundur |
| DGATE | Datagate Bilgisayar | Uygundur |
| DGNMO | Doğanlar Mobilya | Uygun Değildir |
| DITAS | Ditaş Doğan Yedek Parça | Uygundur |
| DMSAS | Demisaş Döküm | Uygundur |
| DNISI | Dinamik Isı Makina | Uygundur |
| DOFER | Dofer Yapı Malzemeleri | Uygundur |
| DOFRB | DOF Robotik | Uygundur |
| DOGUB | Doğusan Boru | Uygundur |
| DOHOL | Doğan Holding | Uygun Değildir |
| DYOBY | DYO Boya | Uygundur |
| EBEBK | Ebebek Mağazacılık | Uygundur |
| EDATA | E-Data Teknoloji | Uygundur |
| EDIP | Edip Gayrimenkul | Uygundur |
| EFOR | Efor Yatırım | Uygundur |
| EGEPO | Nasmed Özel Sağlık | Uygundur |
| EGGUB | Ege Gübre | Uygundur |
| EGPRO | Ege Profil | Uygundur |
| EKGYO | Emlak Konut GYO | Uygundur |
| EKSUN | Eksun Gıda | Uygundur |
| ELITE | Elite Naturel Organik Gıda | Uygundur |
| EMPAE | Empa Elektronik | Uygundur |
| ENJSA | Enerjisa Enerji | Uygundur |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | Uygundur |
| ESCOM | Escort Teknoloji | Uygundur |
| EUPWR | Europower Enerji | Uygundur |
| EYGYO | EYG GYO | Uygundur |
| FADE | Fade Gıda | Uygundur |
| FONET | Fonet Bilgi Teknolojileri | Uygundur |
| FORMT | Formet Metal ve Cam | Uygundur |
| FORTE | Forte Bilgi İletişim | Uygundur |
| FRMPL | Formül Plastik ve Metal | Uygundur |
| FROTO | Ford Otosan | Uygun Değildir |
| FZLGY | Fuzul GYO | Uygundur |
| GARAN | Garanti BBVA | Uygun Değildir |
| GEDZA | Gediz Ambalaj | Uygundur |
| GENIL | Gen İlaç | Uygundur |
| GENKM | Gentaş Kimya | Uygundur |
| GENTS | Gentaş Dekoratif Yüzeyler | Uygundur |
| GEREL | Gersan Elektrik | Uygundur |
| GESAN | Girişim Elektrik | Uygundur |
| GLRMK | Gülermak Ağır Sanayi | Uygundur |
| GMTAS | Gimat Mağazacılık | Uygundur |
| GOKNR | Göknur Gıda | Uygundur |
| GOLTS | Göltaş Çimento | Uygundur |
| GOODY | Goodyear | Uygundur |
| GRSEL | Gür-Sel Turizm | Uygundur |
| GRTHO | Grainturk Holding | Uygundur |
| GUBRF | Gübre Fabrikaları | Uygundur |
| GUNDG | Gündoğdu Gıda Süt | Uygundur |
| HALKB | Halkbank | Uygun Değildir |
| HATSN | Hat-San Gemi İnşa | Uygundur |
| HKTM | Hidropar Hareket Kontrol | Uygundur |
| HOROZ | Horoz Lojistik | Uygundur |
| HRKET | Hareket Proje Taşımacılığı | Uygundur |
| IDGYO | İdealist GYO | Uygundur |
| IHEVA | İhlas Ev Aletleri | Uygundur |
| IHLAS | İhlas Holding | Uygundur |
| IHLGM | İhlas Gayrimenkul | Uygundur |
| IHYAY | İhlas Yayın Holding | Uygundur |
| IMASM | İmaş Makina | Uygundur |
| INGRM | Ingram Micro Bilişim | Uygundur |
| INTEM | İntema İnşaat | Uygundur |
| ISCTR | İş Bankası (C) | Uygun Değildir |
| ISDMR | İskenderun Demir Çelik | Uygundur |
| IZFAS | İzmir Fırça | Uygundur |
| IZINV | İz Yatırım Holding | Uygundur |
| JANTS | Jantsa Jant | Uygundur |
| KARSN | Karsan Otomotiv | Uygundur |
| KATMR | Katmerciler | Uygundur |
| KBORU | Kuzey Boru | Uygundur |
| KCAER | Kocaer Çelik | Uygundur |
| KCHOL | Koç Holding | Uygun Değildir |
| KIMMR | Ersan Alışveriş Hizmetleri | Uygundur |
| KLSER | Kaleseramik Kalebodur | Uygundur |
| KLSYN | Koleksiyon Mobilya | Uygundur |
| KMPUR | Kimteks Poliüretan | Uygundur |
| KNFRT | Konfrut Tarım | Uygundur |
| KOCMT | Koç Metalurji | Uygundur |
| KONKA | Konya Kağıt | Uygundur |
| KONTR | Kontrolmatik | Uygun Değildir |
| KONYA | Konya Çimento | Uygundur |
| KOPOL | Koza Polyester | Uygundur |
| KOTON | Koton Mağazacılık | Uygundur |
| KOZAL | Koza Altın | Uygun Değildir |
| KRDMA | Kardemir (A) | Uygundur |
| KRDMB | Kardemir (B) | Uygundur |
| KRDMD | Kardemir (D) | Uygundur |
| KRGYO | Körfez GYO | Uygundur |
| KRONT | Kron Teknoloji | Uygundur |
| KRPLS | Koroplast | Uygundur |
| KRSTL | Kristal Kola | Uygundur |
| KRVGD | Kervan Gıda | Uygundur |
| KTLEV | Katılımevim Tasarruf Finansman | Uygundur |
| KUTPO | Kütahya Porselen | Uygundur |
| KUYAS | Kuyaş Yatırım | Uygun Değildir |
| KZBGY | Kızılbük GYO | Uygundur |
| LKMNH | Lokman Hekim | Uygundur |
| LMKDC | Limak Doğu Anadolu Çimento | Uygundur |
| LOGO | Logo Yazılım | Uygundur |
| LXGYO | Luxera GYO | Uygundur |
| MAGEN | Margün Enerji | Uygundur |
| MAKIM | Makim Makina | Uygundur |
| MARBL | Tureks Turunç Madencilik | Uygundur |
| MAVI | Mavi Giyim | Uygundur |
| MCARD | Metropal Kurumsal Hizmetler | Uygundur |
| MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme | Uygundur |
| MEGMT | Mega Metal | Uygundur |
| MEKAG | Meka Global Makine | Uygundur |
| MERCN | Mercan Kimya | Uygundur |
| MERKO | Merko Gıda | Uygundur |
| MEYSU | Meysu Gıda | Uygundur |
| MGROS | Migros | Uygun Değildir |
| MNDRS | Menderes Tekstil | Uygun Değildir |
| MNDTR | Mondi Turkey | Uygundur |
| MOBTL | Mobiltel İletişim | Uygundur |
| MOPAS | Mopaş Marketcilik | Uygundur |
| MPARK | MLP Sağlık (Medical Park) | Uygundur |
| NETAS | Netaş Telekom | Uygundur |
| NETCD | Netcad Yazılım | Uygundur |
| NTGAZ | Naturelgaz | Uygundur |
| OBAMS | Oba Makarnacılık | Uygundur |
| OBASE | Obase Bilgisayar | Uygundur |
| ONCSM | Oncosem Onkolojik Sistemler | Uygundur |
| ORGE | Orge Enerji | Uygundur |
| OSTIM | Ostim Endüstriyel | Uygundur |
| OZATD | Özata Denizcilik | Uygundur |
| OZGYO | Özderici GYO | Uygundur |
| OZRDN | Özerden Ambalaj | Uygundur |
| OZYSR | Özyaşar Tel Galvaniz | Uygundur |
| PAGYO | Panora GYO | Uygundur |
| PARSN | Parsan Makina | Uygundur |
| PASEU | Pasifik Eurasia Lojistik | Uygundur |
| PENGD | Penguen Gıda | Uygundur |
| PENTA | Penta Teknoloji | Uygundur |
| PETKM | Petkim | Uygundur |
| PETUN | Pınar Et ve Un | Uygun Değildir |
| PGSUS | Pegasus | Uygun Değildir |
| PKART | Plastikkart | Uygundur |
| PLTUR | Platform Turizm | Uygundur |
| PNSUT | Pınar Süt | Uygundur |
| POLHO | Polisan Holding | Uygundur |
| PRKME | Park Elektrik Madencilik | Uygundur |
| QUAGR | Qua Granite | Uygundur |
| RALYH | Ral Yatırım Holding | Uygundur |
| RGYAS | Rönesans Gayrimenkul Yatırım | Uygundur |
| RNPOL | Rainbow Polikarbonat | Uygundur |
| RODRG | Rodrigo Tekstil | Uygundur |
| RUBNS | Rubenis Tekstil | Uygundur |
| SAFKR | Safkar Ege Soğutmacılık | Uygundur |
| SAHOL | Sabancı Holding | Uygun Değildir |
| SAMAT | Saray Matbaacılık | Uygundur |
| SANEL | San-El Mühendislik | Uygundur |
| SANKO | Sanko Pazarlama | Uygundur |
| SARKY | Sarkuysan | Uygundur |
| SASA | Sasa Polyester | Uygun Değildir |
| SAYAS | Say Yenilenebilir Enerji | Uygundur |
| SDTTR | SDT Uzay ve Savunma | Uygundur |
| SEKUR | Sekuro Plastik | Uygundur |
| SELEC | Selçuk Ecza Deposu | Uygundur |
| SELVA | Selva Gıda | Uygundur |
| SILVR | Silverline Endüstri | Uygundur |
| SISE | Şişecam | Uygun Değildir |
| SKBNK | Şekerbank | Uygun Değildir |
| SMART | Smartiks Yazılım | Uygundur |
| SMRTG | Smart Güneş Enerji | Uygun Değildir |
| SNGYO | Sinpaş GYO | Uygundur |
| SNICA | Sanica Isı | Uygundur |
| SOKE | Söke Değirmencilik | Uygundur |
| SOKM | Şok Marketler | Uygun Değildir |
| SRVGY | Servet GYO | Uygundur |
| SUNTK | Sun Tekstil | Uygundur |
| SURGY | Sur Tatil Evleri GYO | Uygundur |
| SUWEN | Suwen Tekstil | Uygundur |
| TARKM | Tarkim Bitki Koruma | Uygundur |
| TBORG | Türk Tuborg | Uygun Değildir |
| TCELL | Turkcell | Uygun Değildir |
| TEHOL | Tera Yatırım Holding | Uygun Değildir |
| TEZOL | Europap Tezol Kağıt | Uygundur |
| THYAO | Türk Hava Yolları | Uygun Değildir |
| TKFEN | Tekfen Holding | Uygundur |
| TKNSA | Teknosa | Uygundur |
| TMPOL | Temapol Polimer | Uygundur |
| TMSN | Tümosan | Uygun Değildir |
| TOASO | Tofaş | Uygun Değildir |
| TSKB | T. Sınai Kalkınma Bankası | Uygun Değildir |
| TTKOM | Türk Telekom | Uygun Değildir |
| TUCLK | Tuğçelik Alüminyum | Uygundur |
| TUKAS | Tukaş Gıda | Uygundur |
| TUPRS | Tüpraş | Uygundur |
| TUREX | Tureks Turizm Taşımacılık | Uygundur |
| TURGG | Türker Proje Gayrimenkul | Uygundur |
| TURSG | Türkiye Sigorta | Uygun Değildir |
| UCAYM | Üçay Mühendislik | Uygundur |
| UFUK | Ufuk Yatırım | Uygundur |
| ULUSE | Ulusoy Elektrik | Uygundur |
| USAK | Uşak Seramik | Uygundur |
| VAKBN | VakıfBank | Uygun Değildir |
| VAKKO | Vakko Tekstil | Uygundur |
| VANGD | Vanet Gıda | Uygundur |
| VESBE | Vestel Beyaz Eşya | Uygun Değildir |
| VSNMD | Vişne Madencilik | Uygun Değildir |
| YATAS | Yataş | Uygundur |
| YEOTK | Yeo Teknoloji | Uygundur |
| YIGIT | Yiğit Akü | Uygundur |
| YKBNK | Yapı Kredi | Uygun Değildir |
| YKSLN | Yükselen Çelik | Uygundur |
| YUNSA | Yünsa | Uygundur |
| ZEDUR | Zedur Enerji | Uygundur |
| ZERGY | Zeray GYO | Uygundur |
Aramanıza uygun hisse bulunamadı.
Katılım endeksi, faizsiz finans ve İslami yatırım ilkelerine uygun faaliyet gösteren şirketlerin hisselerini bir araya getiren borsa endeksidir. Türkiye’de bu endeksler Borsa İstanbul tarafından, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Danışma Kurulu’nun belirlediği kriterler çerçevesinde hesaplanır. Kapsamı en geniş olanı BIST Katılım Tüm (XKTUM) endeksidir ve uygunluğu bulunan şirketlerin tamamını içerir. Halk arasında bu endekse giren hisselere “helal hisseler” de denir.
Bir şirket, başlıca şu alanlarda faaliyet gösteriyorsa katılım endeksine alınmaz:
Faaliyet alanı uygun olsa bile, şirketin finansal oranları (örneğin faizli borç ve faiz getirili varlıkların ağırlığı) belirlenen sınırları aşıyorsa endekse alınmayabilir. Bu nedenle bazı büyük ve tanınmış şirketler, faaliyetleri “yasak” sayılmasa da finansal kriterler yüzünden listede yer almaz.
Bu sayfada “Uygundur”, hissenin güncel BIST Katılım Tüm endeksinde yer aldığını; “Uygun Değildir” ise güncel dönemde bu endekste yer almadığını ifade eder. Endeks her dönem yeniden değerlendirilir; bir hisse bir dönem uygunken sonraki dönem çıkarılabilir ya da tam tersi olabilir. Bu yüzden yukarıdaki tablonun geçerlilik tarihine (1 Mayıs – 30 Eylül 2026) dikkat edin.
Tabloda “Uygun Değildir” olarak işaretlenen hisseler, en çok merak edilen ve durumu net olan şirketlerden seçilmiştir. Genel kural şudur: güncel uygun listede bulunmayan her hisse, o dönem için katılım endeksine uygun değildir.
1 Mayıs – 30 Eylül 2026 dönemi için Borsa İstanbul, katılım endeksinde güncelleme yaptı: 27 hisse endekse eklendi, 19 hisse endeksten çıkarıldı. Endeksten çıkarılan hisseler (örneğin Aksa, Banvit, Tümosan, Vestel Beyaz Eşya gibi) artık bu dönem için “uygun değil” kapsamındadır.
Katılım endeksine uygunluk neye göre belirlenir?
Borsa İstanbul, TKBB Danışma Kurulu’nun kriterlerini esas alır: faizli finans, alkol, kumar, domuz
ürünleri ve tütün gibi alanlarda faaliyet göstermeyen ve finansal oran koşullarını sağlayan şirketler
endekse alınır.
Bankalar neden çoğunlukla uygun değil?
Klasik bankacılık faizli finans işlemleri içerdiği için bu bankalar endekse alınmaz. İstisna, faizsiz
esasla çalışan katılım bankalarıdır (örneğin Albaraka Türk / ALBRK listede yer alır).
Liste ne sıklıkla güncellenir?
Katılım endeksi dönemsel olarak revize edilir. Yeni dönem açıklandığında bu sayfa da güncellenir.
Borsa ve finansa dair diğer araçlar için borsa hesaplama araçları sayfamıza göz atabilirsiniz.
Bu sayfadaki bilgiler Borsa İstanbul’un yayınladığı BIST Katılım endeksi verilerine dayanır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi veya kişisel bir dini hüküm niteliği taşımaz. Uygunluk durumu dönemsel olarak değişebilir; güncel ve kesin bilgi için Borsa İstanbul ve KAP duyurularını esas alın.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.