40,2592$% 0.13
46,7280€% 0.07
53,9463£% 0.2
4.309,12%-0,18
7.021,00%0,34
28.001,00%0,34
3.335,67%0,36
10.222,02%-0,03
4782277฿%1.63469
126967Ξ%6.02364
Sektör Performans Analizi - 57 Hisse
| # | Hisse Kodu | Hisse Adı | 2025 Yılbaşından Beri % | 2022'den Beri % | 2021'den Beri % | 2017'den Beri % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGD | Vanet Gıda Sanayi | +134.2% | +999.1% | +549.8% | +2,037.4% |
| 2 | DMRGD | DMR Unlu Mamuller | +107.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | EFORC | Efor Çay | +105.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | PENGD | Penguen Gıda | +41.9% | +171.8% | +90.0% | +1,028.9% |
| 5 | KUVVA | Kuvva Gıda | +40.8% | +141.1% | 0.0% | 0.0% |
| 6 | BIGCH | BigChefs | +37.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 7 | TABGD | Tab Gıda | +26.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8 | ETILR | Etiler İnci Büfe | +24.4% | +316.9% | +554.7% | +740.6% |
| 9 | ALKLC | Altınkılıç Gıda ve Süt | +22.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10 | TBORG | Tuborg | +21.4% | +935.2% | +1,022.0% | +3,132.5% |
| 11 | KRSTL | Kristal Kola | +19.7% | +171.3% | +128.6% | +545.6% |
| 12 | TUKAS | Tukaş | +19.6% | +494.7% | +374.2% | +3,301.4% |
| 13 | KNFRT | Konfrut Gıda | +15.1% | +464.3% | +511.0% | +4,068.5% |
| 14 | SELGD | Selçuk Gıda | +15.1% | +1,303.1% | +1,080.1% | +11,399.8% |
| 15 | BALSU | Balsu Gıda | +14.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 16 | ULUUN | Ulusoy Un | +10.9% | +333.8% | +472.7% | +3,589.7% |
| 17 | GUNDG | Gündoğdu Gıda | +8.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 18 | SEGMN | Seğmen Gıda | +7.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 19 | OYLUM | Oylum Sınai Yatırımlar | +6.0% | +295.3% | +330.6% | +1,686.4% |
| 20 | CEMZY | Cem Zeytin | +5.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 21 | CASA | Casa Emtia Petrol Kim.Tür.AŞ | +3.2% | -25.0% | -17.0% | +3,495.1% |
| 22 | SELVA | Selva Gıda | +1.7% | -23.6% | +221.6% | 0.0% |
| 23 | OFSYM | Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | +0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 24 | GOKNR | Göknur Gıda | +0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 25 | OBAMS | Oba Makarnacılık | +0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 26 | BESLR | Besler Gıda | -0.9% | +211.6% | +121.6% | +1,039.2% |
| 27 | AVOD | Avod Kurutulmuş Gıda | -2.5% | +17.0% | -31.0% | +331.3% |
| 28 | IZINV | İz Yatırım Holding | -3.0% | +117.6% | 0.0% | 0.0% |
| 29 | KTSKR | Kütahya Şeker | -3.1% | +116.5% | +255.4% | 0.0% |
| 30 | PINSU | Pınar Su | -5.1% | +462.5% | +371.0% | +1,871.5% |
| 31 | EKIZ | Ekiz Yağ ve Sabun | -5.4% | +687.3% | +656.4% | +14,475.6% |
| 32 | PETUN | Pınar Et ve Un | -6.4% | +291.8% | +247.8% | +984.5% |
| 33 | ELITE | Elite Organik Gıda | -6.9% | +280.9% | +396.0% | 0.0% |
| 34 | YYLGD | Yayla Agro Gıda | -6.9% | +83.7% | 0.0% | 0.0% |
| 35 | ULKER | Ülker Bisküvi | -7.0% | +537.2% | +397.6% | +632.6% |
| 36 | PNSUT | Pınar Süt | -7.0% | +319.4% | +225.3% | +463.0% |
| 37 | MERKO | Merko Gıda | -7.1% | +217.6% | +58.4% | +1,133.1% |
| 38 | KAYSE | Kayseri Şeker | -7.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 39 | BORSK | Bor Şeker | -11.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 40 | KRVGD | Kervan Gıda | -11.4% | +48.4% | +88.4% | 0.0% |
| 41 | SOKE | Söke Değirmencilik | -13.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 42 | FRIGO | Frigo Pak Gıda | -13.6% | +80.8% | +158.3% | +16,624.6% |
| 43 | CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş | -13.8% | +575.8% | +844.9% | +1,960.5% |
| 44 | ATAKP | Atakey Patates | -14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 45 | ERSU | Ersu Gıda | -14.9% | +145.1% | +206.6% | +1,747.0% |
| 46 | ARMGD | Armada Gıda | -15.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 47 | TATGD | Tat Gıda | -15.9% | +63.2% | +68.7% | +283.2% |
| 48 | DURKN | Durukan Şekerleme | -18.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 49 | AEFES | Anadolu Efes | -20.0% | +537.1% | +783.4% | +1,229.7% |
| 50 | FADE | Fade Gıda Yatırım | -20.0% | +90.0% | +148.8% | 0.0% |
| 51 | EKSUN | Eksun Gıda | -20.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 52 | ORCAY | Ortaköy Çay Sanayi | -21.1% | +8.1% | +144.0% | 0.0% |
| 53 | DARDL | Dardanel | -21.4% | +46.9% | -19.7% | +1,935.4% |
| 54 | BYDNR | Baydöner Restoranları A.Ş. | -22.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 55 | KENT | Kent Gıda | -31.5% | +299.1% | +97.4% | +4,003.0% |
| 56 | BANVT | Banvit | -31.6% | +123.6% | +299.5% | +3,125.7% |
| 57 | YAPRK | Yaprak Süt & Besi Çiftlikleri | -58.3% | +857.8% | +675.6% | +35,855.3% |
En iyi gıda hisseleri, Türkiye’nin dinamik ve büyüyen gıda sektöründe yatırım yapmak isteyenler için önemli fırsatlar sunar. Gıda sektörü, hem iç tüketim hem de ihracat açısından sürekli gelişen bir pazar yapısına sahiptir. Borsa İstanbul’da işlem gören gıda şirketleri, güçlü marka değerleri, finansal sağlamlıkları ve yenilikçi üretim yöntemleriyle öne çıkar. Bu yazıda, Türkiye’deki önemli gıda şirketlerini ve yatırımcıların dikkat etmesi gereken temel kriterleri detaylıca inceleyeceğiz.
Türkiye, genç nüfusu ve artan kişi başı gelirle birlikte gıda talebinde sürekli artış yaşayan bir ülkedir. Gıda sektörü, işleme, paketleme, dağıtım ve perakende alanlarında faaliyet gösteren şirketlerle geniş bir ekonomik alan yaratmaktadır. Bu şirketler, hem yurtiçi pazarda hem de uluslararası pazarlarda güçlü konumlarıyla yatırımcılar için cazip alternatifler sunar.
Borsa Endeksi olarak hazırladığımız En İyi Gıda Hisseleri Tablosu, şu temel kriterler göz önünde bulundurularak oluşturulur:
Bu kriterler, yatırımcıların sektördeki güçlü ve sürdürülebilir şirketleri seçmelerinde rehber olur.
Türkiye’de gıda sektöründe faaliyet gösteren ve Borsa İstanbul’da yüksek işlem hacmiyle öne çıkan bazı şirketler şunlardır:
Hazır gıda, süt ürünleri ve içecek alanlarında faaliyet gösteren Tat Gıda, geniş ürün yelpazesi ve güçlü dağıtım ağı ile yatırımcıların ilgisini çeker.
Süt ve süt ürünlerinde lider konumda olan Pınar Süt, yüksek kalite standartları ve marka değeriyle dikkat çeker.
Alkollü ve alkolsüz içecek sektöründe güçlü bir oyuncu olan Anadolu Efes, hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlarda büyüme stratejisi izlemektedir.
Bisküvi ve atıştırmalık sektöründe geniş ürün portföyüne sahip Ülker, güçlü markalaşması ve finansal performansıyla öne çıkar.
Çikolata ve şekerleme sektöründe faaliyet gösteren Şölen, inovatif ürünleri ve geniş ihracat ağıyla büyümeye devam etmektedir.
Son yıllarda artan sağlık bilinci ve değişen tüketici talepleri, gıda şirketlerinin ürün çeşitliliğini artırmasına yol açtı. Bu gelişmeler bazı şirketlerin satışlarını ve karlılıklarını olumlu yönde etkiledi. Tat Gıda ve Pınar Süt, güçlü operasyonel sonuçları ve temettü performanslarıyla yatırımcıların dikkatini çekti.
Ancak, hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar ve lojistik maliyetler, sektörde kâr marjlarını zaman zaman baskı altına alabiliyor. Bu nedenle yatırımcıların piyasa gelişmelerini yakından takip etmesi önemlidir.
Gıda sektöründe yatırım yaparken şu faktörlere dikkat edilmelidir:
Bu unsurlar, sektörün risk ve fırsatlarını doğru değerlendirmek açısından kritiktir.
Borsa Endeksi olarak hazırladığımız En İyi Gıda Hisseleri Tablosu, şirketlerin finansal performansları, piyasa değerleri ve yatırımcılar için önemli göstergelerini içerir. Tablomuz düzenli güncellenerek yatırımcılara güncel bilgiler sunmaktadır.