47,3384$% 0.09
53,9487€% -0.05
63,1748£% -0.06
6.158,23%0,06
4.049,08%-0,02
14.077,67%-0,43
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,3384 | 47,2816 | % 0.09 | |
| 53,9487 | 53,8093 | % -0.05 | |
| 63,1748 | 62,9294 | % -0.06 | |
| 57,9771 | 57,8794 | % 0.12 | |
| 33,6210 | 33,5711 | % 0.11 | |
| 6,9854 | 6,9754 | % 0.1 |
| Kripto Para | |
| 65.517$ | |
| 1.892$ | |
| 1,12$ | |
| 213$ | |
| 0,00$ | |
| 47$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.048,5 | 4.049,6 | |
| 6.157,3 | 6.158,2 | |
| 9.997,0 | 10.092,0 | |
| 19.994,0 | 20.196,0 | |
| 39.860,0 | 40.202,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.