46,8776$% 0.1
53,7259€% 0.38
63,0531£% 0.54
6.202,07%1,08
4.113,01%0,93
14.208,42%0,13
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,8776 | 46,8723 | % 0.1 | |
| 53,7259 | 53,7170 | % 0.38 | |
| 63,0531 | 63,0404 | % 0.54 | |
| 58,1491 | 58,1223 | % 0.39 | |
| 33,0520 | 33,0412 | % 0.04 | |
| 6,8962 | 6,8944 | % 0.25 |
| Kripto Para | |
| 64.136$ | |
| 1.788$ | |
| 1,12$ | |
| 243$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.112,7 | 4.113,2 | |
| 6.201,2 | 6.202,0 | |
| 10.122,0 | 10.203,0 | |
| 20.238,0 | 20.387,0 | |
| 40.338,0 | 40.573,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.