40,2592$% 0.13
46,7280€% 0.07
53,9463£% 0.2
4.309,12%-0,18
7.021,00%0,34
28.001,00%0,34
3.335,67%0,36
10.222,02%-0,03
4782277฿%1.63469
126967Ξ%6.02364
Sektör Performans Analizi - 50 Hisse
| # | Hisse Kodu | Hisse Adı | 2025 Yılbaşından Beri % | 2022'den Beri % | 2021'den Beri % | 2017'den Beri % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAGHL | Dagi Yatırım Holding A.Ş | +621.3% | +2,854.9% | +2,377.3% | +23,358.4% |
| 2 | PEHOL | Pera Yatırım Holding | +320.5% | +8,893.6% | +6,015.6% | +33,344.9% |
| 3 | HEDEF | Hedef Holding | +232.3% | +1,002.4% | +3,021.3% | 0.0% |
| 4 | LRSHO | Loras Holding | +172.4% | +674.7% | +323.9% | +2,205.3% |
| 5 | GRTHO | Graintürk Holding | +123.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6 | KLRHO | Kiler Holding | +107.9% | +1,869.5% | 0.0% | 0.0% |
| 7 | UFUK | Ufuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | +93.6% | +6,242.9% | +8,604.9% | +102,220.0% |
| 8 | OSTIM | Ostim Endüst. Yatırımlar | +85.9% | +851.0% | +540.8% | +1,233.0% |
| 9 | POLHO | Polisan Holding | +57.2% | +564.7% | +402.9% | +511.8% |
| 10 | TKFEN | Tekfen Holding | +47.5% | +455.4% | +585.2% | +2,037.6% |
| 11 | GLYHO | Global Yatırım Holding | +45.3% | +1,190.2% | +627.8% | +2,011.2% |
| 12 | GLRYH | Güler Yatırım Holding | +35.7% | +545.0% | +405.2% | +6,142.7% |
| 13 | EUHOL | Euro Yatırım | +32.2% | +869.4% | +627.1% | 0.0% |
| 14 | METRO | Metro Tic. Mali Yat. | +27.8% | +141.4% | +75.6% | +305.3% |
| 15 | MMCAS | MMC San.ve Tic. Yatırımlar A.Ş | +24.4% | +840.3% | +460.1% | +5,052.6% |
| 16 | IEYHO | Işıklar Enerji ve Yapı Holding | +23.1% | +1,522.3% | +1,109.6% | +5,007.1% |
| 17 | ATSYH | Atlantis YO | +21.7% | +537.1% | +907.2% | +8,257.9% |
| 18 | HDFGS | Hedef Girişim Sermayesi | +18.3% | +41.7% | +44.2% | +1,493.6% |
| 19 | AVHOL | Avrupa Yatırım Holding | +13.5% | +582.3% | +568.6% | +2,986.0% |
| 20 | OTTO | Otto Holding | +11.7% | +1,202.6% | 0.0% | 0.0% |
| 21 | AKYHO | Akdeniz Yatırım Holding | +10.0% | +198.3% | +113.8% | +423.5% |
| 22 | DOHOL | Doğan Holding | +9.6% | +530.3% | +479.6% | +2,531.2% |
| 23 | INVEO | İnveo Yatırım Holding | +6.9% | +202.5% | +477.9% | 0.0% |
| 24 | GSDHO | GSD Holding A.Ş. | +0.5% | +214.8% | +267.7% | +1,688.4% |
| 25 | BERA | Bera Holding | +0.2% | +214.3% | +50.6% | +3,788.5% |
| 26 | VERUS | Verusa Holding | -0.7% | +412.7% | +490.3% | +1,749.2% |
| 27 | SAHOL | Sabancı Holding | -0.8% | +728.9% | +894.5% | +1,323.0% |
| 28 | TAVHL | TAV Holding | -2.2% | +718.9% | +1,157.2% | +2,343.2% |
| 29 | DENGE | Denge Holding | -3.6% | +154.6% | +7.2% | +1,203.4% |
| 30 | BRYAT | Borusan Yatırım | -4.8% | +439.9% | +351.4% | +7,507.7% |
| 31 | ALARK | Alarko Holding | -5.0% | +634.3% | +968.9% | +4,917.7% |
| 32 | KCHOL | Koç Holding | -5.1% | +555.2% | +809.3% | +1,410.9% |
| 33 | PRDGS | Pardus Girişim | -8.4% | +98.5% | 0.0% | 0.0% |
| 34 | MARKA | Marka Yatırım Holding | -8.7% | +1,049.3% | +652.5% | +5,276.4% |
| 35 | INVES | Investco Holding | -9.4% | +865.1% | 0.0% | 0.0% |
| 36 | ISGSY | İş Girişim | -9.6% | +313.8% | +80.4% | +2,178.8% |
| 37 | ECZYT | Eczacıbaşı Yatırım | -11.2% | +264.9% | +596.7% | +3,023.3% |
| 38 | MZHLD | Mazhar Zorlu Holding | -11.3% | +88.5% | +86.7% | +4,785.9% |
| 39 | COSMO | Cosmos Yatırım Holding | -11.6% | +1,066.6% | +1,246.0% | +10,858.6% |
| 40 | VERTU | Verusatürk Girişim Sermayesi | -12.0% | +32.1% | +150.1% | +1,085.9% |
| 41 | SISE | Şişecam | -12.6% | +193.8% | +449.2% | +1,198.1% |
| 42 | AGHOL | Anadolu Grubu Holding | -13.0% | +674.9% | +1,066.6% | +2,346.4% |
| 43 | KERVN | Kervansaray Yat. Holding | -14.5% | +265.0% | +73.8% | +895.3% |
| 44 | ISBIR | İşbir Holding | -17.8% | +45.2% | +70.4% | +4,588.5% |
| 45 | LYDHO | Lydia Holding | -20.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 46 | YESIL | Yeşil Yatırım Holding | -27.4% | +57.6% | -33.3% | +7,032.1% |
| 47 | GOZDE | Gözde Girisim Sermayesi | -30.8% | +93.3% | +119.2% | +877.4% |
| 48 | HUBVC | Hub Girişim Ser. Y.O. | -32.6% | +53.8% | -23.1% | +1,703.9% |
| 49 | IHLAS | İhlas Holding | -35.3% | +296.5% | +94.7% | +707.6% |
| 50 | BINHO | 1000 Yatırımlar | -36.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Holding şirketleri, farklı sektörlerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarıyla çeşitlendirilmiş gelir kaynakları sunar. Bu yapısıyla holding hisseleri, yatırımcılara portföylerinde risk dağılımı ve istikrarlı büyüme fırsatları sağlar. Borsa İstanbul’da işlem gören holding hisseleri, piyasa hacmi ve likidite açısından önde gelen yatırım araçları arasında yer alır. Bu yazımızda, en iyi holding hisseleri listesindeki güçlü oyuncuları, sektör dinamiklerini ve yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken önemli kriterleri detaylı şekilde inceleyeceğiz.
Holdinge yatırım yapmak, birden çok sektörde faaliyet gösteren şirketlerin getirilerinden faydalanmak demektir. Bu da yatırım riskini yayar ve dalgalanmalara karşı dayanıklılık sağlar. Holdinglerin öne çıkan avantajları şunlardır:
Bu nedenlerle, holding hisseleri hem bireysel hem kurumsal yatırımcıların radarında bulunur.
Sayfamızda yer alan en iyi holding hisseleri tablosu, kapsamlı finansal ve operasyonel kriterlere göre hazırlanır. Bu kriterler şu şekilde özetlenebilir:
Bu ölçütlere sahip holdingler, yatırımcıya hem büyüme hem de istikrar sunan kaliteli şirketlerdir.
Borsa Endeksi olarak düzenlediğimiz tablo, piyasa değeri, işlem hacmi ve finansal göstergelere göre ön plana çıkan bazı holding hisselerini içerir. Bunlardan bazıları:
Türkiye’nin en büyük ve köklü holdinglerinden biri olan Sabancı, enerji, finans, çimento, perakende gibi geniş bir yelpazede faaliyet gösterir. Sağlam finansal yapısı ve yüksek temettü verimi ile yatırımcıların favorilerindendir.
Türkiye’nin en büyük sanayi ve hizmet grubu Koç Holding, otomotivden enerjiye, finanstan dayanıklı tüketim mallarına birçok sektörde lider konumdadır. Güçlü bilançosu ve stratejik yatırımlarıyla öne çıkar.
Alkol ve alkolsüz içecek sektöründeki faaliyetleriyle tanınan Anadolu Efes, hem yurtiçi hem yurtdışı pazarlarda büyüme potansiyeli yüksek bir holdingdir.
Türkiye’nin en büyük çelik üreticilerinden biri olarak, sanayi sektöründe lider konumda bulunan Eregli, aynı zamanda holding yapısındaki çeşitli iştirakleriyle yatırımcısına farklı fırsatlar sunar.
Enerji sektörünün lider şirketlerinden biri olan Tüpraş, petrol rafinericiliği ve petrokimya alanında faaliyet gösterir. Güçlü nakit akışı ve temettü performansı ile yatırımcıların ilgisini çekmektedir.
Son dönemde holding hisseleri, ekonomik dalgalanmalara rağmen güçlü performans gösterdi. Sanayi ve enerji sektörlerindeki toparlanma, finansal hizmetlerde dijital dönüşüm yatırımları, holdinglerin büyümesini destekledi.
Koç Holding ve Sabancı Holding, özellikle kurumsal yönetim uygulamalarındaki iyileşmeler ve sürdürülebilirlik stratejileriyle yatırımcıların ilgisini artırdı. Ayrıca temettü politikalarını sürdürülebilir kılan holdingler, uzun vadeli yatırımcıların portföylerinde yer aldı.
Holding hisseleri genellikle geniş tabanlı şirketler olsa da, yatırım yaparken şu unsurlar mutlaka analiz edilmelidir:
Bu kriterler, holding hisselerinde risk ve getiri dengesini doğru kurmak için önemlidir.
Borsa Endeksi olarak sunduğumuz En İyi Holding Hisseleri Tablosu, piyasadaki en güncel finansal verilerle düzenli olarak yenilenmektedir. Yatırımcılar bu tabloyu kullanarak:
gibi önemli kriterlere göre karşılaştırma yapabilir.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.