40,2592$% 0.13
46,7280€% 0.07
53,9463£% 0.2
4.309,12%-0,18
7.021,00%0,34
28.001,00%0,34
3.335,67%0,36
10.222,02%-0,03
4782277฿%1.63469
126967Ξ%6.02364
BIST'te işlem gören şirketlere uygulanan tedbirler ve süreleri. Kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirlerinin güncel takibi.
Kredili İşlem Yasağı: Hisse senedinin kredi karşılığında alım satımı yasaklanır.
Brüt Takas: İşlemler aynı gün içinde nakit ve hisse teslimi ile gerçekleştirilir.
Emir Paketi: Emirler belirli paketler halinde işleme alınır, limit fiyat dışında emir kabul edilmez.
| Hisse Kodu | Şirket Unvanı | Tedbir Türü | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| ADESE | Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas * Emir paketi | 10 Haziran | 9 Temmuz |
| BEGYO | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas | 11 Haziran | 10 Temmuz |
| FLAP | Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas * Emir paketi | 11 Haziran | 10 Temmuz |
| SANFM | Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. | * Kredili işlem yasağı | 11 Haziran | 10 Temmuz |
| DOBUR | Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. | * Kredili işlem yasağı | 12 Haziran | 11 Temmuz |
| BIGEN | Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. | * Kredili işlem yasağı | 17 Haziran | 16 Temmuz |
| BIGCH | Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | * Kredili işlem yasağı | 18 Haziran | 17 Temmuz |
| BORLS | Borlease Otomotiv A.Ş. | * Kredili işlem yasağı | 18 Haziran | 17 Temmuz |
| DERHL | Derlüks Yatırım Holding A.Ş. | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas | 18 Haziran | 17 Temmuz |
| VSNMD | Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas * Emir paketi | 20 Haziran | 18 Temmuz |
| MEPET | Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas * Emir paketi | 20 Haziran | 18 Temmuz |
| INVEO | Inveo Yatırım Holding A.Ş. | * Kredili işlem yasağı | 20 Haziran | 18 Temmuz |
| OZGYO | Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | * Kredili işlem yasağı | 20 Haziran | 18 Temmuz |
| DITAS | Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas | 20 Haziran | 18 Temmuz |
| AVTUR | Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas * Emir paketi | 24 Haziran | 23 Temmuz |
| BMSCH | Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas * Emir paketi | 25 Haziran | 24 Temmuz |
| SMRVA | Sümer Varlık Yönetim A.Ş. | * Kredili işlem yasağı | 27 Haziran | 25 Temmuz |
| IHLGM | İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | * Kredili işlem yasağı | 27 Haziran | 25 Temmuz |
| INFO | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | * Kredili işlem yasağı | 27 Haziran | 25 Temmuz |
| GEDIK | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas | 27 Haziran | 25 Temmuz |
| PEKGY | Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas | 27 Haziran | 25 Temmuz |
| TEKTU | Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. | * Kredili işlem yasağı | 30 Haziran | 29 Temmuz |
| VANGD | Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas * Emir paketi | 1 Temmuz | 31 Temmuz |
| PAPIL | Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas | 1 Temmuz | 31 Temmuz |
| TUREX | Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. | * Kredili işlem yasağı | 1 Temmuz | 31 Temmuz |
| UFUK | Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. | * Kredili işlem yasağı | 2 Temmuz | 1 Ağustos |
| HEDEF | Hedef Holding A.Ş. | * Kredili işlem yasağı | 2 Temmuz | 1 Ağustos |
| ULUSE | Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas | 2 Temmuz | 1 Ağustos |
| DAGHL | Dagi Yatırım Holding A.Ş. | * Kredili işlem yasağı * Brüt takas * Emir paketi | 3 Temmuz | 1 Ağustos |
| GLRYH | Güler Yatırım Holding A.Ş. | * Kredili işlem yasağı | 3 Temmuz | 1 Ağustos |
| PEHOL | Pera Yatırım Holding A.Ş. | * Kredili işlem yasağı | 3 Temmuz | 1 Ağustos |
| GRSEL | GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. | * Kredili işlem yasağı | 4 Temmuz | 1 Ağustos |
| IZFAS | İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. | * Kredili işlem yasağı | 4 Temmuz | 1 Ağustos |
| ESCAR | Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. | * Kredili işlem yasağı | 7 Temmuz | 6 Ağustos |
Borsa İstanbul’da belirli dönemlerde bazı hisse senetleri, yatırımcıların korunması ve piyasa güvenliğinin sağlanması amacıyla çeşitli işlem kısıtlamalarına tabi tutulur. Bu kapsamda uygulanan tedbirler arasında kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi yer alır. 2025 yılında da birçok hisse senedi bu kapsamda değerlendirilmiş ve tedbir kapsamına alınmıştır.
Kredili İşlem Yasağı: Hisse senetlerinin kredi kullanılarak alınıp satılması yasaklanır. Bu sayede aşırı spekülatif hareketlerin önüne geçilmesi amaçlanır.
Brüt Takas: Alım ve satım işlemleri aynı gün içinde, nakit ve menkul kıymet teslimi eşliğinde tamamlanır. Bu uygulama, spekülatif işlemleri azaltarak yatırımcı güvenliğini artırır.
Emir Paketi: Hisse senedine ait emirlerin belirli kurallara göre (örneğin sadece limit fiyatlı emir kabulü) işleme alınmasını sağlar. Bu da fiyat dalgalanmalarının önüne geçmeyi hedefler.
2025 yılı itibarıyla Borsa İstanbul’da tedbir uygulanmakta olan şirketler ve bu şirketlere uygulanan kısıtlamaların başlangıç ve bitiş tarihleri şu şekildedir:
Tedbirli hisseler, kısa vadeli yatırım kararlarını etkileyebilecek önemli bir kriterdir. Yatırımcıların bu hisselerdeki kısıtlamaları bilmesi, işlem stratejilerini buna göre belirlemesi gerekir. Brüt takas uygulaması gibi düzenlemeler, özellikle gün içi alım-satım yapan yatırımcılar için likidite sorunları yaratabileceğinden dikkatle takip edilmelidir.
Sitemiz, 2025 yılında Borsa İstanbul’da tedbir uygulanmakta olan hisseleri günlük olarak takip ederek, listeyi sürekli güncellemektedir. Ayrıca her hisse için başlangıç-bitiş tarihleri, uygulanan tedbir türleri ve geçmiş tedbir bilgilerine de yer verilmektedir.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.