40,2592$% 0.13
46,7280€% 0.07
53,9463£% 0.2
4.309,12%-0,18
7.021,00%0,34
28.001,00%0,34
3.335,67%0,36
10.222,02%-0,03
4782277฿%1.63469
126967Ξ%6.02364
2025 yılına ait temettü tarihleri ve tüm detayları aşağıda yer alan listemizde bulabilirsiniz.
BIST hisse senetlerinin güncel temettü bilgileri ve önemli tarihleri
| Hisse Kodu | Tarih | Getiri Oranı | Pay Başı Tutar | Detaylar |
|---|---|---|---|---|
| OSMEN | 29 Oca 2025 | 0.76% | 0.0744₺ | OSMEN Temettü Tarihi |
| MSGYO | 22 Oca 2025 | 1.59% | 0.2480₺ | MSGYO Temettü Tarihi |
| NUHCM | 6 Oca 2025 | 0.82% | 2.4650₺ | NUHCM Temettü Tarihi |
| TUPRS | 28 Mar 2025 | 4.65% | 6.6172₺ | TUPRS Temettü Tarihi |
| BRISA | 28 Mar 2025 | 2.07% | 1.8102₺ | BRISA Temettü Tarihi |
| ANSGR | 28 Mar 2025 | 3.58% | 3.5700₺ | ANSGR Temettü Tarihi |
| EGEEN | 28 Mar 2025 | 0.48% | 45.0500₺ | EGEEN Temettü Tarihi |
| FMIZP | 28 Mar 2025 | 0.20% | 0.5993₺ | FMIZP Temettü Tarihi |
| ISCTR | 28 Mar 2025 | 1.24% | 0.1548₺ | ISCTR Temettü Tarihi |
| ISMEN | 28 Mar 2025 | 10.15% | 4.8167₺ | ISMEN Temettü Tarihi |
| GARAN | 28 Mar 2025 | 3.03% | 3.7309₺ | GARAN Temettü Tarihi |
| AGESA | 26 Mar 2025 | 3.49% | 4.7222₺ | AGESA Temettü Tarihi |
| ANHYT | 26 Mar 2025 | 4.72% | 4.9419₺ | ANHYT Temettü Tarihi |
| AKBNK | 26 Mar 2025 | 1.85% | 1.0387₺ | AKBNK Temettü Tarihi |
| NUHCM | 25 Mar 2025 | 3.10% | 8.5850₺ | NUHCM Temettü Tarihi |
| AKCNS | 24 Mar 2025 | 2.99% | 5.3278₺ | AKCNS Temettü Tarihi |
| MSGYO | 18 Mar 2025 | 1.36% | 0.2480₺ | MSGYO Temettü Tarihi |
| BRKVY | 30 Nis 2025 | 0.71% | 0.4573₺ | BRKVY Temettü Tarihi |
| PAGYO | 30 Nis 2025 | 4.34% | 2.8000₺ | PAGYO Temettü Tarihi |
| NTGAZ | 28 Nis 2025 | 6.10% | 0.4928₺ | NTGAZ Temettü Tarihi |
| YUNSA | 28 Nis 2025 | 0.56% | 0.0325₺ | YUNSA Temettü Tarihi |
| AVPGY | 25 Nis 2025 | 2.75% | 1.5000₺ | AVPGY Temettü Tarihi |
| SARKY | 25 Nis 2025 | 1.79% | 0.3500₺ | SARKY Temettü Tarihi |
| CLEBI | 24 Nis 2025 | 4.40% | 125.3750₺ | CLEBI Temettü Tarihi |
| GLCVY | 24 Nis 2025 | 3.38% | 2.1296₺ | GLCVY Temettü Tarihi |
| BRYAT | 24 Nis 2025 | 2.64% | 49.7816₺ | BRYAT Temettü Tarihi |
| ESCAR | 22 Nis 2025 | 0.17% | 0.1020₺ | ESCAR Temettü Tarihi |
| KSTUR | 21 Nis 2025 | 0.21% | 11.9000₺ | KSTUR Temettü Tarihi |
| KTLEV | 21 Nis 2025 | 1.28% | 0.9350₺ | KTLEV Temettü Tarihi |
| AYEN | 21 Nis 2025 | 0.82% | 0.2119₺ | AYEN Temettü Tarihi |
| ENJSA | 21 Nis 2025 | 3.95% | 2.4395₺ | Link Yok |
| SELEC | 17 Nis 2025 | 0.54% | 0.3400₺ | Link Yok |
| ALARK | 17 Nis 2025 | 2.35% | 2.2507₺ | Link Yok |
| ENKAI | 16 Nis 2025 | 2.66% | 1.7000₺ | Link Yok |
| ALBRK | 15 Nis 2025 | 2.32% | 0.1466₺ | Link Yok |
| YGGYO | 15 Nis 2025 | 8.27% | 7.0000₺ | Link Yok |
| VAKKO | 15 Nis 2025 | 4.53% | 3.4000₺ | Link Yok |
| LIDER | 11 Nis 2025 | 0.08% | 0.1212₺ | Link Yok |
| ALCAR | 10 Nis 2025 | 4.17% | 53.7349₺ | Link Yok |
| KCHOL | 10 Nis 2025 | 3.79% | 5.8480₺ | Link Yok |
| AKMGY | 9 Nis 2025 | 5.09% | 12.6400₺ | Link Yok |
| AFYON | 8 Nis 2025 | 5.61% | 0.8500₺ | Link Yok |
| FROTO | 3 Nis 2025 | 1.39% | 14.5350₺ | Link Yok |
| TOASO | 3 Nis 2025 | 5.70% | 10.2000₺ | Link Yok |
| SEGMN | 3 Nis 2025 | 2.26% | 0.5208₺ | Link Yok |
| TTRAK | 2 Nis 2025 | 5.05% | 41.1974₺ | Link Yok |
| CIMSA | 2 Nis 2025 | 1.05% | 0.5393₺ | Link Yok |
| AYGAZ | 2 Nis 2025 | 6.32% | 10.6675₺ | Link Yok |
| SAHOL | 2 Nis 2025 | 3.03% | 2.5500₺ | Link Yok |
| SISE | 30 May 2025 | 1.62% | 0.5550₺ | Link Yok |
| CEMTS | 28 May 2025 | 1.67% | 0.1870₺ | Link Yok |
| AGHOL | 28 May 2025 | 1.64% | 4.3628₺ | Link Yok |
| MGROS | 28 May 2025 | 1.17% | 5.8684₺ | Link Yok |
| SUMAS | 28 May 2025 | 0.63% | 1.7070₺ | Link Yok |
| PAGYO | 28 May 2025 | 1.09% | 0.8000₺ | PAGYO Temettü Tarihi |
| AZTEK | 28 May 2025 | 2.81% | 1.1549₺ | Link Yok |
| AEFES | 27 May 2025 | 0.71% | 1.0829₺ | Link Yok |
| TGSAS | 27 May 2025 | 1.05% | 0.8500₺ | Link Yok |
| LKMNH | 26 May 2025 | 1.11% | 0.1771₺ | Link Yok |
| CCOLA | 26 May 2025 | 1.77% | 0.9114₺ | Link Yok |
| ASUZU | 26 May 2025 | 2.82% | 1.6865₺ | Link Yok |
| MAVI | 26 May 2025 | 3.00% | 0.9962₺ | Link Yok |
| AKSA | 21 May 2025 | 4.00% | 0.4080₺ | Link Yok |
| AYEN | 21 May 2025 | 0.82% | 0.2119₺ | AYEN Temettü Tarihi |
| EGGUB | 21 May 2025 | 2.07% | 1.5300₺ | Link Yok |
| BEYAZ | 21 May 2025 | 0.42% | 0.0938₺ | Link Yok |
| EGPRO | 20 May 2025 | 1.94% | 0.4250₺ | Link Yok |
| DOAS | 20 May 2025 | 10.10% | 23.1818₺ | Link Yok |
| KFEIN | 20 May 2025 | 0.25% | 0.2582₺ | Link Yok |
| LMKDC | 15 May 2025 | 2.98% | 0.8500₺ | Link Yok |
| ECILC | 14 May 2025 | 2.99% | 1.4885₺ | Link Yok |
| ECZYT | 14 May 2025 | 2.75% | 5.6667₺ | Link Yok |
| GENTS | 14 May 2025 | 0.58% | 0.1275₺ | Link Yok |
| BYDNR | 14 May 2025 | 2.92% | 0.6061₺ | Link Yok |
| TEZOL | 9 May 2025 | 0.52% | 0.0850₺ | Link Yok |
| GMTAS | 7 May 2025 | 3.72% | 0.5100₺ | Link Yok |
| OSMEN | 7 May 2025 | 0.59% | 0.0500₺ | OSMEN Temettü Tarihi |
| GENIL | 7 May 2025 | 0.09% | 0.1133₺ | Link Yok |
| JANTS | 6 May 2025 | 0.12% | 0.0261₺ | Link Yok |
| KLKIM | 6 May 2025 | 1.18% | 0.3696₺ | Link Yok |
| AKSGY | 5 May 2025 | 2.01% | 0.1242₺ | Link Yok |
| TRCAS | 30 Haz 2025 | 1.89% | 0.6651₺ | Link Yok |
| ISKPL | 26 Haz 2025 | 0.03% | 0.0100₺ | Link Yok |
| ATAKP | 25 Haz 2025 | 1.13% | 0.4675₺ | Link Yok |
| TABGD | 25 Haz 2025 | 1.70% | 2.9750₺ | Link Yok |
| PAGYO | 25 Haz 2025 | 1.10% | 0.8000₺ | PAGYO Temettü Tarihi |
| KBORU | 24 Haz 2025 | 1.41% | 0.1826₺ | Link Yok |
| SKBNK | 24 Haz 2025 | 0.79% | 0.0425₺ | Link Yok |
| AYEN | 23 Haz 2025 | 0.92% | 0.2119₺ | AYEN Temettü Tarihi |
| ULUFA | 23 Haz 2025 | 6.58% | 0.2473₺ | Link Yok |
| TCELL | 20 Haz 2025 | 1.74% | 1.5455₺ | Link Yok |
| ATATP | 20 Haz 2025 | 0.79% | 0.5943₺ | Link Yok |
| ULKER | 19 Haz 2025 | 6.33% | 6.8594₺ | Link Yok |
| GEDIK | 19 Haz 2025 | 3.32% | 0.4250₺ | Link Yok |
| BUCIM | 18 Haz 2025 | 0.83% | 0.0567₺ | Link Yok |
| BIMAS | 18 Haz 2025 | 0.68% | 3.4000₺ | Link Yok |
| SMRVA | 18 Haz 2025 | 0.13% | 0.2665₺ | Link Yok |
| HLGYO | 18 Haz 2025 | 0.16% | 0.0043₺ | Link Yok |
| GIPTA | 17 Haz 2025 | 0.88% | 0.9015₺ | Link Yok |
| THYAO | 16 Haz 2025 | 1.11% | 2.9257₺ | Link Yok |
| EKGYO | 16 Haz 2025 | 2.64% | 0.4000₺ | Link Yok |
| MERIT | 16 Haz 2025 | 0.89% | 0.1109₺ | Link Yok |
| LIDER | 12 Haz 2025 | 0.05% | 0.1212₺ | Link Yok |
| LOGO | 12 Haz 2025 | 2.81% | 4.4737₺ | Link Yok |
| ENKAI | 11 Haz 2025 | 0.43% | 0.2692₺ | Link Yok |
| TRGYO | 4 Haz 2025 | 5.58% | 3.5000₺ | Link Yok |
| MERCN | 2 Haz 2025 | 0.28% | 0.0446₺ | Link Yok |
| MACKO | 2 Haz 2025 | 1.16% | 0.4675₺ | Link Yok |
| LILAK | 1 Tem 2025 | 5.18% | 1.2750₺ | Link Yok |
| MHRGY | 1 Tem 2025 | 0.86% | 0.0500₺ | Link Yok |
| YAPRK | 1 Tem 2025 | 0.13% | 0.3400₺ | Link Yok |
| EREGL | 2 Tem 2025 | 0.80% | 0.2125₺ | Link Yok |
| ISDMR | 2 Tem 2025 | 0.60% | 0.2125₺ | Link Yok |
| KCAER | 2 Tem 2025 | 0.53% | 0.0732₺ | Link Yok |
| AYES | 7 Tem 2025 | 0.45% | 0.0750₺ | Link Yok |
| BOBET | 8 Tem 2025 | 0.82% | 0.1700₺ | Link Yok |
| KONTR | 8 Tem 2025 | 0.12% | 0.0262₺ | Link Yok |
| AVPGY | 9 Tem 2025 | 2.34% | 1.5000₺ | AVPGY Temettü Tarihi |
| KLSYN | 14 Tem 2025 | 1.84% | 0.1020₺ | Link Yok |
| GENTS | 16 Tem 2025 | 0.50% | 0.1275₺ | Link Yok |
| BASGZ | 18 Tem 2025 | 4.92% | 1.7000₺ | Link Yok |
| AYEN | 21 Tem 2025 | 0.89% | 0.2119₺ | AYEN Temettü Tarihi |
| ALKLC | 22 Tem 2025 | 0.02% | 0.0069₺ | Link Yok |
| ESCAR | 22 Tem 2025 | 0.14% | 0.1020₺ | ESCAR Temettü Tarihi |
| PAGYO | 23 Tem 2025 | 0.87% | 0.6622₺ | PAGYO Temettü Tarihi |
| VESBE | 24 Tem 2025 | 0.40% | 0.0373₺ | Link Yok |
| MEDTR | 28 Tem 2025 | 0.22% | 0.0714₺ | Link Yok |
| OSMEN | 29 Tem 2025 | 0.55% | 0.0500₺ | OSMEN Temettü Tarihi |
| BIGCH | 31 Tem 2025 | 1.54% | 0.6196₺ | Link Yok |
| SANFM | 31 Tem 2025 | 0.27% | 0.0425₺ | Link Yok |
| ENERY | 11 Ağu 2025 | 0.14% | 0.0094₺ | Link Yok |
| SUWEN | 12 Ağu 2025 | 0.76% | 0.1063₺ | Link Yok |
| LIDER | 13 Ağu 2025 | 0.05% | 0.1212₺ | Link Yok |
| DURKN | 14 Ağu 2025 | 0.20% | 0.0278₺ | Link Yok |
| EFORC | 15 Ağu 2025 | 0.10% | 0.1171₺ | Link Yok |
| ISSEN | 15 Ağu 2025 | 1.08% | 0.0765₺ | Link Yok |
| ASTOR | 18 Ağu 2025 | 1.39% | 1.2853₺ | Link Yok |
| AYEN | 21 Ağu 2025 | 0.89% | 0.2119₺ | AYEN Temettü Tarihi |
| TURSG | 28 Ağu 2025 | 2.04% | 0.1700₺ | Link Yok |
| THYAO | 2 Eyl 2025 | 1.03% | 2.9257₺ | Link Yok |
| PNLSN | 3 Eyl 2025 | 0.38% | 0.1492₺ | Link Yok |
| BIMAS | 17 Eyl 2025 | 0.69% | 3.4000₺ | Link Yok |
| ALKLC | 22 Eyl 2025 | 0.02% | 0.0069₺ | Link Yok |
| AYEN | 22 Eyl 2025 | 0.89% | 0.2119₺ | AYEN Temettü Tarihi |
| ESCAR | 22 Eyl 2025 | 0.14% | 0.1020₺ | ESCAR Temettü Tarihi |
| MACKO | 24 Eyl 2025 | 1.23% | 0.4675₺ | Link Yok |
| DESA | 25 Eyl 2025 | 0.63% | 0.0612₺ | Link Yok |
| ADEL | 26 Eyl 2025 | 1.74% | 0.4907₺ | Link Yok |
| ALFAS | 30 Eyl 2025 | 0.33% | 0.1386₺ | Link Yok |
| LKMNH | 30 Eyl 2025 | 1.14% | 0.1771₺ | Link Yok |
| OFSYM | 30 Eyl 2025 | 0.85% | 0.3552₺ | Link Yok |
| TUPRS | 30 Eyl 2025 | 4.51% | 6.3084₺ | TUPRS Temettü Tarihi |
| LIDER | 13 Eki 2025 | 0.05% | 0.1212₺ | Link Yok |
| EBEBK | 15 Eki 2025 | 0.93% | 0.4250₺ | Link Yok |
| ALKLC | 22 Eki 2025 | 0.02% | 0.0069₺ | Link Yok |
| MSGYO | 22 Eki 2025 | 3.58% | 0.1473₺ | MSGYO Temettü Tarihi |
| AVPGY | 27 Eki 2025 | 3.02% | 1.9375₺ | AVPGY Temettü Tarihi |
| MEDTR | 27 Eki 2025 | 0.22% | 0.0714₺ | Link Yok |
| OSMEN | 27 Eki 2025 | 0.55% | 0.0500₺ | OSMEN Temettü Tarihi |
| DESA | 30 Eki 2025 | 0.73% | 0.0714₺ | Link Yok |
| OYAKC | 30 Eki 2025 | 3.91% | 0.8500₺ | Link Yok |
| SANFM | 31 Eki 2025 | 0.27% | 0.0425₺ | Link Yok |
| DURKN | 14 Kas 2025 | 0.20% | 0.0278₺ | Link Yok |
| EGPRO | 20 Kas 2025 | 2.24% | 0.4250₺ | Link Yok |
| ASELS | 25 Kas 2025 | 0.14% | 0.1995₺ | Link Yok |
| OFSYM | 25 Kas 2025 | 0.85% | 0.3552₺ | Link Yok |
| DESA | 27 Kas 2025 | 0.73% | 0.0714₺ | Link Yok |
| ATLAS | 8 Ara 2025 | 0.56% | 0.0288₺ | Link Yok |
| MTRYO | 8 Ara 2025 | 0.75% | 0.0518₺ | Link Yok |
| LIDER | 11 Ara 2025 | 0.05% | 0.1212₺ | Link Yok |
| EBEBK | 15 Ara 2025 | 0.93% | 0.4250₺ | Link Yok |
| BIMAS | 17 Ara 2025 | 0.86% | 4.2500₺ | Link Yok |
| ALKLC | 22 Ara 2025 | 0.02% | 0.0069₺ | Link Yok |
| TCELL | 26 Ara 2025 | 1.61% | 1.5455₺ | Link Yok |
| KTSKR | 31 Ara 2025 | 9.34% | 5.5435₺ | Link Yok |
| MEDTR | 31 Ara 2025 | 0.22% | 0.0714₺ | Link Yok |
| TKFEN | 31 Ara 2025 | 0.26% | 0.2821₺ | Link Yok |
BIST şirketlerinin detaylı temettü analizi ve istatistikleri
2025 yılında dağıtılan temettülerin aylara göre dağılımı:
Şirketlerin büyük çoğunluğu (%57) düşük temettü verimi (%1'den az) sağlamaktadır. Yalnızca %5'i yüksek getiri (%6+) sunmaktadır. DOAS %10.15 ile en yüksek getiri sunarken, ALKLC %0.02 ile en düşük getiriyi sunmaktadır.
2025 yılında en yoğun temettü dağıtım dönemi Nisan-Mayıs-Haziran ayları olmuştur (90 şirket). İlk yarıda toplam 107 şirket, ikinci yarıda 69 şirket temettü dağıtımı gerçekleştirmiştir. İlk yarı dönem temettü odaklı yatırımcılar için kritik öneme sahiptir.
2025 yılında toplam 785.8₺ temettü dağıtılacaktır. En büyük dağıtımlar CLEBI (125.38₺), BRYAT (49.78₺) ve EGEEN (45.05₺) tarafından yapılacaktır. Ortalama getiri %2.58 olarak gerçekleşmiştir.
Temettü tarihleri, yatırımcılar için borsada düzenli gelir elde etmenin en önemli anahtarlarından biridir. Temettü takvimi ile hisse senetlerinden ne zaman ve ne kadar temettü alacağınızı planlayabilirsiniz. Portföyünüzü bu takvime göre ayarlayabilirsiniz.
2025 yılı için temettü dağıtım aralıkları burada bulunmaktadır. Ayrıca, şirketlerin kâr payı dağıtım takvimleri ve temettü oranları da detaylı bir şekilde sunulmaktadır. Temettü Özeti ve Önemli Veriler
2025 yılı için ortalama temettü oranı %2,58 seviyesinde gerçekleşirken, temettü veren şirket sayısı 157’yi bulmaktadır. Bu şirketler toplamda 785,8 milyon TL temettü dağıtımı yapmayı hedeflemektedir. Bu rakamlar, hisse senedi yatırımı yapanlar için önemli bir gelir kaynağıdır. Temettü takvimi, 2025 yatırım planlamanızda önemli bir rol oynar.
Yatırımcılar, temettü gelirlerini artırmak için bazı şirketleri tercih eder. Bu şirketler şunlardır:
– AYEN
– BIMAS
– DESA
– ENKAI
– LIDER
– OSMEN
– PAGYO
– ALKLC
– ESCAR
– AVPGY
– MEDTR
– DURKN
– EGPRO
– EBEBK
– GENTS
– MACKO
– MSGYO
– OFSYM
– SANFM
– TCELL
– THYAO
– TUPRS
Bu şirketler genellikle düzenli temettü dağıtımı yapmaları ve sağlıklı finansal yapılarıyla dikkat çeker.
Temettü ödeyecek şirketlerin tarihleri şirketler bazında farklılık gösterir. Bazı şirketler belirli aylarda düzenli olarak temettü dağıtırken, bazıları ise değişken dönemlerde kâr payı dağıtabilir. İşte 2025 yılı için aylara göre temettü dağıtan başlıca şirketler:
Bu bilgilerle, farklı aylarda temettü veren hisselerden bir portföy oluşturmak, yatırımcılara büyük avantaj sağlar. Bu, düzenli ve sürekli bir temettü geliri elde etmek isteyenler için önemlidir.
2025 yılı için dikkat çeken bazı temettü tarihleri ve oranlarına sahip hisselerden bazıları şunlardır:
Yatırımcılar, temettü dağıtım tarihlerini ve oranlarını dikkatle takip etmelidir. Bu bilgiler, portföylerini düzenlemelerine yardımcı olur. Böylece pasif gelirlerini artırmak için önemli bir strateji geliştirmiş olurlar.
Temettü ayları yatırımcılar için kritik bir planlama aracıdır. Temettü almak için hisseyi temettü zamanından önce almak ve temettü tarihinden sonra satmak gerekir. Bu nedenle temettü ödeme zamanları yatırım kararlarında göz önünde bulundurulmalıdır.
Türkiye’de şirketler genellikle yıllık finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından, genel kurul onayı ile temettü dağıtım kararı alır. Temettü tarihleri bu süreçte belirlenir ve yatırımcılarla paylaşılır. Ayrıca, temettülerin brüt ve net oranları vergi kesintilerine göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden yatırımcıların temettü tarihleri kadar temettü oranları ve vergi uygulamalarını da takip etmeleri gerekir.
Temettü tarihleri, yatırımcıların hisse senetlerinden elde edecekleri gelirleri planlamaları açısından büyük önem taşır. Bir şirketin karından pay alabilmek için belirlenen tarihler, yatırımcının hisse alması veya bulundurması gereken dönemleri gösterir. Temettü dağıtımından önce hisseyi almak, yatırımcıların nakit olarak temettü alabilmelerini sağlar. Bu nedenle, temettü tarihleri, yatırım hesabına düzenli gelir sağlamak isteyen yatırımcılar için kritik bir rol oynar.
Temettü veren hisseler genellikle uzun vadeli yatırımcılar tarafından tercih edilir. Bu hisseler, şirketin kâr paylaşımını ve hisse senedi değerinin artış potansiyelini gösterir. Hisse senedi sahibi olan kişi, temettü tarihlerini takip ederek planlı bir yatırım stratejisi geliştirebilir. Ayrıca, temettü tarihleri, şirketlerin hisse senetleridir yaklaşımıyla finansal analiz yapanlar için önemli bir gösterge niteliğindedir.
Yatırımcıların risk ve getiri tercihleri de temettü tarihlerini değerlendirirken göz önünde bulundurulmalıdır. Düzenli temettü ödemesi yapan şirketler, genellikle daha istikrarlı bir performans sergiler. Böylece hem kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak hem de uzun vadede portföy değerini artırmak mümkün olur.
Temettü ödemeleri, şirketlerin kar dağıtımı yaparken yatırımcılarına sağladığı önemli bir gelir kaynağıdır. Temettü ödemeleri, hisse senedi sahiplerine belirli tarihlerde yapılır. Bu ödemeler genellikle nakit veya ek hisse senedi şeklinde olur.
Temettü verimi, yatırımcının hisseye yaptığı yatırımın yıllık getiri oranını gösterir. Bu oran, şirket seçerken dikkat edilmesi gereken önemli bir göstergedir.
Temettü ödemeleri genellikle aşağıdaki adımlarla gerçekleşir:
Temettü ödemelerini doğru takip etmek önemlidir. Bu, kısa vadeli nakit akışını yönetmeyi ve uzun vadeli yatırım stratejilerini planlamayı kolaylaştırır. Düzenli temettü ödemeleri, yatırımcılara güven verir ve hisse senetlerinin cazibesini artırır.
Temettü tarihleri, şirketlerin kar payı dağıtımı yaptığı ve yatırımcılara temettü ödemelerinin gerçekleştiği tarihlerdir.
Evet, temettü almak için hisseyi temettü tarihinden önce almak gerekir. Böylece temettü hakkı elde edilir.
Temettü tarihleri, şirketlerin resmi açıklamaları, Borsa İstanbul duyuruları ve güncel finansal analiz sitelerinden takip edilebilir. Borsa Endeksi sitesinde de temettülerin tarihleri verilmektedir.
Temettü oranı, hisse fiyatına göre dağıtılan temettü miktarının yüzdesel ifadesidir. Yüksek temettü oranı, genellikle yüksek getiri anlamına gelir.
Temettü tarihleri, yatırımcıların portföy yönetiminde ve nakit akış planlamasında büyük öneme sahiptir. 2025 yılı için temettü tarihleri listesi hazırladık.
Bu liste sayesinde yatırımcılar hangi hisseden ne zaman temettü alacaklarını görebilir. Bu sayede daha bilinçli yatırım kararları verebilirler. Temettü tarihleri takibini düzenli yapmak, borsada pasif gelir elde etmek isteyen herkes için temel bir stratejidir.
Temettü tarihleri hakkında en güncel ve doğru bilgileri sitemizde bulabilir, yatırımınızı bu veriler ışığında şekillendirebilirsiniz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.