50,2085$%-0,03
56,0710€%0,09
67,0388£%0,06
6.519,14%0,13
4.035,23%0,10
Bu sayfada Katılım 100 endeksindeki şirketlerin güncel listesini veriyoruz. Liste KAP’ın endeks sayfasından 7 Kasım 2026 itibarıyla derlenmiştir.
| # | Kod | Şirket |
|---|---|---|
| 1 | AHGAZ | Ahlatcı Doğalgaz |
| 2 | AKCNS | Akçansa |
| 3 | AKFIS | Akfen İnşaat |
| 4 | AKFYE | Akfen Yenilenebilir Enerji |
| 5 | ALBRK | Albaraka Türk Katılım Bankası |
| 6 | ALTNY | Altınay Savunma |
| 7 | ARASE | Doğu Aras Enerji |
| 8 | ARDYZ | Ard Grup Bilişim |
| 9 | ASELS | Aselsan |
| 10 | ATAKP | Atakey Patates |
| 11 | ATATP | ATP Yazılım |
| 12 | AVPGY | Avrupakent GYO |
| 13 | AYDEM | Aydem Enerji |
| 14 | BASGZ | Başkent Doğalgaz |
| 15 | BERA | Bera Holding |
| 16 | BETAE | Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. |
| 17 | BIENY | Bien Yapı Ürünleri |
| 18 | BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar |
| 19 | BINBN | Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir |
| 20 | BINHO | 1000 Yatırımlar Holding |
| 21 | BLUME | Blume Metal Kimya |
| 22 | BMSTL | BMS Birleşik Metal |
| 23 | BUCIM | Bursa Çimento |
| 24 | BURCE | Burçelik Bursa Çelik Döküm |
| 25 | CIMSA | Çimsa |
| 26 | CVKMD | CVK Maden İşletmeleri |
| 27 | CWENE | CW Enerji |
| 28 | DOFRB | DOF Robotik |
| 29 | EGGUB | Ege Gübre |
| 30 | EGPRO | Ege Profil |
| 31 | EKGYO | Emlak Konut GYO |
| 32 | EKOS | Ekos Teknoloji |
| 33 | EMPAE | Empa Elektronik |
| 34 | ENERY | Enerya Enerji |
| 35 | ENJSA | Enerjisa Enerji |
| 36 | EREGL | Ereğli Demir Çelik |
| 37 | ESCOM | Escort Teknoloji |
| 38 | FONET | Fonet Bilgi Teknolojileri |
| 39 | FORMT | Formet Metal ve Cam |
| 40 | FORTE | Forte Bilgi İletişim |
| 41 | FZLGY | Fuzul GYO |
| 42 | GEREL | Gersan Elektrik |
| 43 | GLRMK | Gülermak Ağır Sanayi |
| 44 | GMTAS | Gimat Mağazacılık |
| 45 | GOKNR | Göknur Gıda |
| 46 | GRSEL | Gür-Sel Turizm |
| 47 | GUBRF | Gübre Fabrikaları |
| 48 | HATSN | Hat-San Gemi İnşa |
| 49 | HRKET | Hareket Proje Taşımacılığı |
| 50 | IHLAS | İhlas Holding |
| 51 | IMASM | İmaş Makina |
| 52 | ISDMR | İskenderun Demir Çelik |
| 53 | IZFAS | İzmir Fırça |
| 54 | KARSN | Karsan Otomotiv |
| 55 | KATMR | Katmerciler |
| 56 | KBORU | Kuzey Boru |
| 57 | KCAER | Kocaer Çelik |
| 58 | KGYO | Koray GYO |
| 59 | KOCMT | Koç Metalurji |
| 60 | KRDMD | Kardemir (D) |
| 61 | KZBGY | Kızılbük GYO |
| 62 | LINK | Link Bilgisayar |
| 63 | LMKDC | Limak Doğu Anadolu Çimento |
| 64 | LOGO | Logo Yazılım |
| 65 | LXGYO | Luxera GYO |
| 66 | MAVI | Mavi Giyim |
| 67 | MCARD | Metropal Kurumsal Hizmetler |
| 68 | MEGMT | Mega Metal |
| 69 | MEYSU | Meysu Gıda |
| 70 | MOGAN | Mogan Enerji |
| 71 | MOPAS | Mopaş Marketcilik |
| 72 | MPARK | MLP Sağlık (Medical Park) |
| 73 | NATEN | Naturel Enerji |
| 74 | NETCD | Netcad Yazılım |
| 75 | NTGAZ | Naturelgaz |
| 76 | OBAMS | Oba Makarnacılık |
| 77 | ONCSM | Oncosem Onkolojik Sistemler |
| 78 | ORGE | Orge Enerji |
| 79 | PARSN | Parsan Makina |
| 80 | PETKM | Petkim |
| 81 | POLHO | Polisan Holding |
| 82 | SAFKR | Safkar Ege Soğutmacılık |
| 83 | SDTTR | SDT Uzay ve Savunma |
| 84 | SELEC | Selçuk Ecza Deposu |
| 85 | SMRTG | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri |
| 86 | SNGYO | Sinpaş GYO |
| 87 | SRVGY | Servet GYO |
| 88 | SSAAT | Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| 89 | SURGY | Sur Tatil Evleri GYO |
| 90 | TARKM | Tarkim Bitki Koruma |
| 91 | TCKRC | Kıraç Galvaniz |
| 92 | TKFEN | Tekfen Holding |
| 93 | TKNSA | Teknosa |
| 94 | TMPOL | Temapol Polimer |
| 95 | TUPRS | Tüpraş |
| 96 | TUREX | Tureks Turizm Taşımacılık |
| 97 | UCAYM | Üçay Mühendislik |
| 98 | VAKKO | Vakko Tekstil |
| 99 | YEOTK | Yeo Teknoloji |
| 100 | YIGIT | Yiğit Akü |
Hisse kodu bağlantıları hedef fiyat, temettü ve katılım bilgilerini içeren hisse sayfalarımıza, şirket adı bağlantıları ise katılım endeksi incelemelerimize gider.
BIST Katılım Tüm evreninden işlem hacmi ve fiili dolaşımdaki piyasa değerine göre seçilen 100 şirketin paylarından oluşan endekstir. Katılım 100 hisselerinin tamamı BIST Katılım Tüm endeksinde yer alır.
Katılım endekslerinin seçim kriterlerini, oran eşiklerini ve dönemlerini katılım endeksi rehberimizde ayrıntılı anlattık. Tüm uygun hisseler için katılım endeksine uygun hisseler sayfasına bakabilirsiniz.
BIST 30 · BIST 50 · BIST 100 · Katılım 30 · Katılım 50 · Katılım 100 · BIST Temettü 25 · Katılım Temettü
Katılım 100 endeksinde 7 Kasım 2026 itibarıyla 100 şirket yer alıyor.
Endeks bileşenleri Borsa İstanbul tarafından dönemsel olarak yeniden belirlenir. Değişiklikler Borsa İstanbul duyurularıyla açıklanır ve KAP’taki endeks listelerine yansır.
Kaynaklar: KAP – Endeksler · Borsa İstanbul
Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir; endeks bileşenlerini bilgilendirme amacıyla listeler. Güncel liste için Borsa İstanbul ve KAP esas alınmalıdır.
Emlak Katılım, Katılımevim ve Birevim Devri İçin Gerekli Onayları Aldı
Türk Altın’ın 9 Aylık Net Kârı 5,48 Milyar TL Oldu
Pegasus Üçüncü Çeyrekte 11,3 Milyar TL Net Kâr Elde Etti
BİM Üçüncü Çeyrekte 10,4 Milyar TL Net Kâr Açıkladı
Koç Holding’in 9 Aylık Net Kârı 56,4 Milyar TL’ye Çıktı
İnşaat Maliyetleri Eylülde Yıllık Yüzde 30,80 Arttı
Borsa İstanbul 15 Hissenin Fiili Dolaşım Oranını Güncelledi
Goldman Sachs, Alarko Holding ve TAV’da Yüzde 3 Eşiğini Aştı
İş Yatırım’ın 9 Aylık Net Kârı 4,81 Milyar TL Oldu
Doğuş Otomotiv’in 9 Aylık Net Kârı 2,05 Milyar TL’ye Geriledi
İş Bankası Üçüncü Çeyrekte 10,35 Milyar TL Kâr Açıkladı
Girişim Elektrik, TEİAŞ İhalesinde En Avantajlı Teklifi Verdi
İş GYO, Kadıköy’deki Otel Projesi İçin Taşınmaz Payı Alıyor
Astor Enerji 2026 Hedefini Açıkladı: 1,1 Milyar Dolar Ciro
Türkiye Sigorta’nın 10 Aylık Prim Üretimi 147,3 Milyar TL’ye Ulaştı
Migros 9 Aylık Kâr Payı Avansını Yarın Ödüyor: Hisse Başı Brüt 6,49 TL
Sanayi Üretimi Eylülde Yıllık Yüzde 2,6 Arttı
KAP’ta Günün Öne Çıkan Şirket Haberleri (10 Kasım 2026)
THY Ekim’de 8,5 Milyon Yolcu Taşıdı: Dış Hatlarda Artış, İç Hatlarda Düşüş
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı (10 Kasım 2026)
Şişecam (SISE) Katılım Endeksine Uygun mu?
BİM (BIMAS) Katılım Endeksine Uygun mu?
Ereğli Demir Çelik (EREGL) Katılım Endeksine Uygun mu?
Temettü Nedir? Nasıl Alınır ve Nasıl Hesaplanır?
Aselsan (ASELS) Katılım Endeksine Uygun mu?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.