50,2261$%-0,00
55,7427€%-0,59
66,7278£%-0,44
6.460,52%-0,78
3.999,33%-0,79
BIST Katılım Tüm · 1 Ekim 2026 – 30 Nisan 2027
Bir hissenin BIST Katılım endeksine (helal hisse) uygun olup olmadığını koduyla aratın; uygun hisseleri sektöre, katılım endeksine, faiz oranlarına ve temettüye göre süzün.
| Kod | Şirket | Durum | Fiyat | Faiz oranları | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| AAGYO | Ağaoğlu Avrasya GYOEkim’de çıktı | Uygun Değildir | — | — | — |
| ACSEL | Acıselsan Acıpayam SelülozKimya, İlaç, Petrol ve Plastik | Uygundur | — | %2,52 / %0,73 / %18,37 | — |
| ADESE | Adese Gayrimenkul | Uygun Değildir | — | — | — |
| AEFES | Anadolu Efes | Uygun Değildir | — | — | — |
| AHGAZ | Ahlatcı DoğalgazEnerji | Uygundur | — | %2,28 / %1,64 / %1,74 | — |
| AHSGY | Ahes GYOEkim’de çıktı | Uygun Değildir | — | — | — |
| AKBNK | Akbank | Uygun Değildir | — | — | — |
| AKCNS | AkçansaYeniÇimento, Seramik ve Cam | Uygundur | — | %4,55 / %9,3 / %8,82 | — |
| AKFIS | Akfen İnşaatYeniİnşaat ve Taahhüt | Uygundur | — | %1,49 / %1,86 / %31,41 | — |
| AKFYE | Akfen Yenilenebilir EnerjiEnerji | Uygundur | — | %1,06 / %1,43 / %13,52 | — |
| AKGRT | Aksigorta | Uygun Değildir | — | — | — |
| AKHAN | Akhan UnGıda ve İçecek | Uygundur | — | %0,09 / %0 / %22,75 | — |
| AKSA | Aksa Akrilik | Uygun Değildir | — | — | — |
| AKYHO | Akdeniz Yatırım HoldingYeniHolding | Uygundur | — | %2,55 / %0,37 / %2,04 | — |
| ALBRK | Albaraka Türk Katılım BankasıBanka ve Finans | Uygundur | — | — | — |
| ALBTN | Albayrak Hazır BetonYeniÇimento, Seramik ve Cam | Uygundur | — | %1,82 / %0,08 / %10,56 | — |
| ALCTL | Alcatel Lucent TeletaşTeknoloji ve Bilişim | Uygundur | — | %1,04 / %15,21 / %0 | — |
| ALFAS | Alfa Solar EnerjiEkim’de çıktı | Uygun Değildir | — | — | — |
| ALKA | Alkim KağıtKağıt ve Ambalaj | Uygundur | — | %0,49 / %0,12 / %12,17 | — |
| ALKIM | Alkim Alkali KimyaKimya, İlaç, Petrol ve Plastik | Uygundur | — | %1,82 / %0,6 / %6,21 | — |
| ALKLC | Altınkılıç GıdaEkim’de çıktı | Uygun Değildir | — | — | — |
| ALTNY | Altınay SavunmaSavunma | Uygundur | — | %1,6 / %1,44 / %10,76 | — |
| ALVES | Alves KabloPazar değişikliğiMakine, Otomotiv ve Elektrikli Cihaz | Uygun Değildir | — | — | — |
| ANGEN | Anatolia Tanı ve BiyoteknolojiKimya, İlaç, Petrol ve Plastik | Uygundur | — | %1,87 / %0,94 / %19,99 | — |
| ANSGR | Anadolu Sigorta | Uygun Değildir | — | — | — |
| ARASE | Doğu Aras EnerjiEnerji | Uygundur | — | %1,07 / %3,45 / %5,72 | — |
| ARCLK | Arçelik | Uygun Değildir | — | — | — |
| ARDYZ | Ard Grup BilişimTeknoloji ve Bilişim | Uygundur | — | %0,4 / %2,98 / %17,22 | — |
| ARENA | Arena BilgisayarTeknoloji ve Bilişim | Uygundur | — | %0 / %0,87 / %33,49 | — |
| ARFYE | Arf Bio Yenilenebilir EnerjiEkim’de çıktı | Uygun Değildir | — | — | — |
| ASELS | AselsanSavunma | Uygundur | — | %4,14 / %12,95 / %13,9 | — |
| ASTOR | Astor Enerji | Uygun Değildir | — | — | — |
| ATAKP | Atakey PatatesGıda ve İçecek | Uygundur | — | %3,84 / %6,45 / %2,79 | — |
| ATATP | ATP YazılımTeknoloji ve Bilişim | Uygundur | — | %1,06 / %2,35 / %0 | — |
| AVPGY | Avrupakent GYOGYO | Uygundur | — | %5,37 / %0,87 / %0 | — |
| AYDEM | Aydem EnerjiYeniEnerji | Uygundur | — | %4 / %2,89 / %31,45 | — |
| AYEN | Ayen EnerjiEkim’de çıktı | Uygun Değildir | — | — | — |
| BAHKM | Bahadır KimyaKimya, İlaç, Petrol ve Plastik | Uygundur | — | %0 / %0 / %1 | — |
| BAKAB | Bak AmbalajKağıt ve Ambalaj | Uygundur | — | %0,26 / %0,02 / %14,95 | — |
| BANVT | BanvitYeniGıda ve İçecek | Uygundur | — | %4,64 / %15,45 / %17,31 | — |
| BASGZ | Başkent DoğalgazGYO | Uygundur | — | %3,78 / %14,67 / %5,39 | — |
| BAYRK | Bayrak EBT Taban SanayiKimya, İlaç, Petrol ve Plastik | Uygundur | — | %0,15 / %3,08 / %30,55 | — |
| BEGYO | Batı Ege GYOGYO | Uygundur | — | %0 / %0 / %0 | — |
| BERA | Bera HoldingHolding | Uygundur | — | %0,13 / %0 / %2,05 | — |
| BESTE | Best Brands Grup EnerjiEkim’de çıktı | Uygun Değildir | — | — | — |
| BETAE | Beta Enerji ve TeknolojiYeniMakine, Otomotiv ve Elektrikli Cihaz | Uygundur | — | %3,43 / %0,82 / %22,91 | — |
| BIENY | Bien Yapı ÜrünleriÇimento, Seramik ve Cam | Uygundur | — | %2,17 / %0,16 / %22,12 | — |
| BIMAS | BİM Birleşik MağazalarPerakende ve Ticaret | Uygundur | — | %0 / %0 / %0 | — |
| BINBN | Bin Ulaşım ve Akıllı ŞehirTeknoloji ve Bilişim | Uygundur | — | %0 / %0 / %0,07 | — |
| BINHO | 1000 Yatırımlar HoldingHolding | Uygundur | — | %0,01 / %0 / %0 | — |
| BKRGY | Bakırcı GYOYeniGYO | Uygundur | — | — | — |
| BLUME | Blume Metal KimyaYeniDemir Çelik ve Metal | Uygundur | — | %0,76 / %5,24 / %3,87 | — |
| BMSTL | BMS Birleşik MetalDemir Çelik ve Metal | Uygundur | — | %1,01 / %1,86 / %17,92 | — |
| BNTAS | Bantaş Ambalaj | Uygun Değildir | — | — | — |
| BORSK | Bor ŞekerGıda ve İçecek | Uygundur | — | %0 / %0,04 / %0 | — |
| BOSSA | BossaTekstil | Uygundur | — | %0 / %0 / %12,5 | — |
| BRISA | BrisaKimya, İlaç, Petrol ve Plastik | Uygundur | — | %1,21 / %4,27 / %21,37 | — |
| BRKSN | Berkosan YalıtımKimya, İlaç, Petrol ve Plastik | Uygundur | — | %0,44 / %2,01 / %1,19 | — |
| BRLSM | Birleşim Mühendislikİnşaat ve Taahhüt | Uygundur | — | %0,41 / %3,88 / %15,92 | — |
| BSOKE | Batısöke ÇimentoEkim’de çıktı | Uygun Değildir | — | — | — |
| BUCIM | Bursa ÇimentoÇimento, Seramik ve Cam | Uygundur | — | %3,42 / %10,2 / %22,75 | — |
| BURCE | Burçelik Bursa Çelik DökümDemir Çelik ve Metal | Uygundur | — | %0,22 / %0 / %7,66 | — |
| BURVA | Burçelik VanaDemir Çelik ve Metal | Uygundur | — | %0,1 / %0,45 / %0 | — |
| BYDNR | Baydöner RestoranlarıDiğer | Uygundur | — | %1,79 / %2,8 / %9,3 | — |
| CANTE | Çan2 TermikEkim’de çıktı | Uygun Değildir | — | — | — |
| CATES | Çates ElektrikEnerji | Uygundur | — | %4,91 / %5,73 / %0 | — |
| CCOLA | Coca-Cola İçecek | Uygun Değildir | — | — | — |
| CELHA | Çelik Halat ve TelDemir Çelik ve Metal | Uygundur | — | %0,01 / %0,09 / %6,78 | — |
| CEMTS | Çemtaş Çelik MakinaDemir Çelik ve Metal | Uygundur | — | %2,08 / %17,72 / %18,54 | — |
| CEMZY | Cem ZeytinEkim’de çıktı | Uygun Değildir | — | — | — |
| CIMSA | ÇimsaÇimento, Seramik ve Cam | Uygundur | — | %1,39 / %5,05 / %29,64 | — |
| CITAS | Çitlekçi MağazacılıkYeniDiğer | Uygundur | — | %3,13 / %0 / %0 | — |
| CMBTN | ÇimbetonÇimento, Seramik ve Cam | Uygundur | — | %0,04 / %0,89 / %0 | — |
| COSMO | Cosmos Yatırım HoldingHolding | Uygundur | — | %0 / %4,22 / %8,15 | — |
| CVKMD | CVK Maden İşletmeleriDiğer | Uygundur | — | %2,11 / %0,92 / %12,51 | — |
| CWENE | CW EnerjiEnerji | Uygundur | — | %0,76 / %0,05 / %4,33 | — |
| DAPGM | Dap Gayrimenkul Geliştirmeİnşaat ve Taahhüt | Uygundur | — | %0,22 / %0,05 / %7,5 | — |
| DARDL | Dardanel ÖnentaşGıda ve İçecek | Uygundur | — | %0 / %0,04 / %36,16 | — |
| DCTTR | DCT TradingPerakende ve Ticaret | Uygundur | — | %0,93 / %26,53 / %27,62 | — |
| DENGE | Denge Yatırım HoldingEkim’de çıktı | Uygun Değildir | — | — | — |
| DESPC | Despec BilgisayarTeknoloji ve Bilişim | Uygundur | — | %0,44 / %4,74 / %0 | — |
| DGATE | Datagate BilgisayarTeknoloji ve Bilişim | Uygundur | — | %0,06 / %1,36 / %12,75 | — |
| DGNMO | Doğanlar Mobilya | Uygun Değildir | — | — | — |
| DITAS | Ditaş Doğan Yedek ParçaMakine, Otomotiv ve Elektrikli Cihaz | Uygundur | — | %2,03 / %0,12 / %8,52 | — |
| DMSAS | Demisaş DökümDemir Çelik ve Metal | Uygundur | — | %2,16 / %5,35 / %22,15 | — |
| DNISI | Dinamik Isı MakinaKimya, İlaç, Petrol ve Plastik | Uygundur | — | %4,92 / %4,85 / %6,04 | — |
| DOFER | Dofer Yapı MalzemeleriDemir Çelik ve Metal | Uygundur | — | %0,96 / %9,02 / %16,81 | — |
| DOFRB | DOF RobotikTeknoloji ve Bilişim | Uygundur | — | %3,13 / %1,98 / %8,39 | — |
| DOGUB | Doğusan BoruEkim’de çıktı | Uygun Değildir | — | — | — |
| DOHOL | Doğan Holding | Uygun Değildir | — | — | — |
| DYOBY | DYO BoyaKimya, İlaç, Petrol ve Plastik | Uygundur | — | %0,38 / %0,75 / %29,52 | — |
| EBEBK | Ebebek MağazacılıkPerakende ve Ticaret | Uygundur | — | %0 / %0 / %0 | — |
| EDATA | E-Data TeknolojiTeknoloji ve Bilişim | Uygundur | — | %1,95 / %5,5 / %1,38 | — |
| EDIP | Edip Gayrimenkulİnşaat ve Taahhüt | Uygundur | — | %1,26 / %0,56 / %13,56 | — |
| EFOR | Efor YatırımGıda ve İçecek | Uygundur | — | %3,05 / %0,13 / %9,36 | — |
| EGEGY | Ege Yapı Avrupa GYOYeniGYO | Uygundur | — | %0,04 / %1,04 / %10 | — |
| EGEPO | Nasmed Özel SağlıkSağlık | Uygundur | — | %0,08 / %5,71 / %0,04 | — |
| EGGUB | Ege GübreKimya, İlaç, Petrol ve Plastik | Uygundur | — | %2,04 / %11,49 / %8,99 | — |
| EGPRO | Ege ProfilKimya, İlaç, Petrol ve Plastik | Uygundur | — | %1,92 / %6,22 / %3,66 | — |
| EKGYO | Emlak Konut GYOGYO | Uygundur | — | %3,8 / %7,92 / %9,29 | — |
| EKOS | Ekos TeknolojiYeniMakine, Otomotiv ve Elektrikli Cihaz | Uygundur | — | %1,61 / %3,91 / %14,46 | — |
| EKSUN | Eksun GıdaGıda ve İçecek | Uygundur | — | %0 / %0 / %13,25 | — |
| ELITE | Elite Naturel Organik GıdaGıda ve İçecek | Uygundur | — | %1,77 / %0,68 / %8,24 | — |
| EMPAE | Empa ElektronikTeknoloji ve Bilişim | Uygundur | — | %0,79 / %4,4 / %4,03 | — |
| ENERY | Enerya EnerjiYeniEnerji | Uygundur | — | %4,52 / %3,06 / %0 | — |
| ENJSA | Enerjisa EnerjiEnerji | Uygundur | — | %5,1 / %2,74 / %33,77 | — |
| EREGL | Ereğli Demir ÇelikDemir Çelik ve Metal | Uygundur | — | %2,5 / %20,08 / %26,1 | — |
| ESCOM | Teknoloji ve Bilişim | Uygundur | — | — | — |
| ESEN | Esenboğa ElektrikYeniEnerji | Uygundur | — | %2,11 / %12,93 / %26,63 | — |
| EUPWR | Europower EnerjiMakine, Otomotiv ve Elektrikli Cihaz | Uygundur | — | %0,29 / %0,28 / %11,53 | — |
| EYGYO | EYG GYOGYO | Uygundur | — | %0,86 / %0 / %20,84 | — |
| FADE | Fade GıdaGıda ve İçecek | Uygundur | — | %0,52 / %0,58 / %4,89 | — |
| FONET | Fonet Bilgi TeknolojileriTeknoloji ve Bilişim | Uygundur | — | %4,37 / %4,84 / %1,13 | — |
| FORMT | Formet Metal ve CamMakine, Otomotiv ve Elektrikli Cihaz | Uygundur | — | %4,21 / %0 / %5,39 | — |
| FORTE | Forte Bilgi İletişimTeknoloji ve Bilişim | Uygundur | — | %4,5 / %2,79 / %22,76 | — |
| FRIGO | Frigo Pak GıdaYeniGıda ve İçecek | Uygundur | — | %1,22 / %0 / %8,82 | — |
| FRMPL | Formül Plastik ve MetalKimya, İlaç, Petrol ve Plastik | Uygundur | — | %4,96 / %2,92 / %8,47 | — |
| FROTO | Ford Otosan | Uygun Değildir | — | — | — |
| FZLGY | Fuzul GYOGYO | Uygundur | — | %0 / %0 / %0 | — |
| GARAN | Garanti BBVA | Uygun Değildir | — | — | — |
| GEDZA | Gediz AmbalajKimya, İlaç, Petrol ve Plastik | Uygundur | — | %1,4 / %14,04 / %1,37 | — |
| GENIL | Gen İlaçPerakende ve Ticaret | Uygundur | — | %0,89 / %0,02 / %19,18 | — |
| GENKM | Gentaş KimyaEkim’de çıktı | Uygun Değildir | — | — | — |
| GENTS | Gentaş Dekoratif YüzeylerEkim’de çıktı | Uygun Değildir | — | — | — |
| GEREL | Gersan ElektrikMakine, Otomotiv ve Elektrikli Cihaz | Uygundur | — | %0 / %0 / %25,39 | — |
| GESAN | Girişim Elektrikİnşaat ve Taahhüt | Uygundur | — | %0,22 / %3,12 / %13,52 | — |
| GLRMK | Gülermak Ağır Sanayiİnşaat ve Taahhüt | Uygundur | — | %2,63 / %15,82 / %22,17 | — |
| GMTAS | Gimat MağazacılıkPerakende ve Ticaret | Uygundur | — | %0,61 / %0 / %0 | — |
| GOKNR | Göknur GıdaGıda ve İçecek | Uygundur | — | %2,56 / %8,06 / %20,75 | — |
| GOLDA | Golda GıdaYeniGıda ve İçecek | Uygundur | — | %2,11 / %3,39 / %0 | — |
| GOLTS | Göltaş ÇimentoÇimento, Seramik ve Cam | Uygundur | — | %1,29 / %6,54 / %15,54 | — |
| GOODY | GoodyearKimya, İlaç, Petrol ve Plastik | Uygundur | — | %0,61 / %2,89 / %19,4 | — |
| GRSEL | Gür-Sel TurizmUlaştırma ve Lojistik | Uygundur | — | %2,23 / %1,8 / %2,07 | — |
| GRTHO | Grainturk HoldingEkim’de çıktı | Uygun Değildir | — | — | — |
| GUBRF | Gübre FabrikalarıKimya, İlaç, Petrol ve Plastik | Uygundur | — | %5,25 / %18,13 / %12,22 | — |
| GUNDG | Gündoğdu Gıda SütEkim’de çıktı | Uygun Değildir | — | — | — |
| HALKB | Halkbank | Uygun Değildir | — | — | — |
| HATSN | Hat-San Gemi İnşaMakine, Otomotiv ve Elektrikli Cihaz | Uygundur | — | %0,74 / %0,74 / %0,49 | — |
| HKTM | Hidropar Hareket KontrolMakine, Otomotiv ve Elektrikli Cihaz | Uygundur | — | %0,24 / %1,59 / %19,56 | — |
| HOROZ | Horoz LojistikUlaştırma ve Lojistik | Uygundur | — | %1,13 / %4,28 / %15,2 | — |
| HRKET | Hareket Proje TaşımacılığıUlaştırma ve Lojistik | Uygundur | — | %0,14 / %0 / %28,03 | — |
| IDGYO | İdealist GYOEkim’de çıktı | Uygun Değildir | — | — | — |
| IHEVA | İhlas Ev AletleriMakine, Otomotiv ve Elektrikli Cihaz | Uygundur | — | %0,36 / %0,53 / %3,63 | — |
| IHLAS | İhlas HoldingHolding | Uygundur | — | %1,62 / %3,21 / %8,68 | — |
| IHLGM | İhlas GayrimenkulDiğer | Uygundur | — | %1,7 / %0,46 / %15,15 | — |
| IHYAY | İhlas Yayın HoldingHolding | Uygundur | — | %1,39 / %0,65 / %6,59 | — |
| IMASM | İmaş MakinaMakine, Otomotiv ve Elektrikli Cihaz | Uygundur | — | %1,81 / %0,03 / %4,8 | — |
| INGRM | Ingram Micro BilişimTeknoloji ve Bilişim | Uygundur | — | %0,47 / %0,21 / %32,51 | — |
| INTEM | İntema İnşaatPerakende ve Ticaret | Uygundur | — | %0,41 / %0,01 / %0 | — |
| INTET | İntetra TeknolojiYeniTeknoloji ve Bilişim | Uygundur | — | %1,54 / %4,4 / %10,86 | — |
| ISCTR | İş Bankası (C) | Uygun Değildir | — | — | — |
| ISDMR | İskenderun Demir ÇelikDemir Çelik ve Metal | Uygundur | — | %1,8 / %16,65 / %14,69 | — |
| ISSEN | İşbir Sentetik DokumaYeniTekstil | Uygundur | — | %1,04 / %0,66 / %31,38 | — |
| IZFAS | İzmir FırçaKimya, İlaç, Petrol ve Plastik | Uygundur | — | %0 / %0,2 / %17,01 | — |
| IZINV | İz Yatırım HoldingHolding | Uygundur | — | — | — |
| JANTS | Jantsa JantMakine, Otomotiv ve Elektrikli Cihaz | Uygundur | — | %3,28 / %9,79 / %18,92 | — |
| KARSN | Karsan OtomotivMakine, Otomotiv ve Elektrikli Cihaz | Uygundur | — | %0,85 / %1,01 / %28,33 | — |
| KATMR | KatmercilerMakine, Otomotiv ve Elektrikli Cihaz | Uygundur | — | %2,83 / %0,04 / %9,93 | — |
| KBORU | Kuzey BoruKimya, İlaç, Petrol ve Plastik | Uygundur | — | %0,43 / %0 / %19,38 | — |
| KCAER | Kocaer ÇelikDemir Çelik ve Metal | Uygundur | — | %4,98 / %11,22 / %26,07 | — |
| KCHOL | Koç Holding | Uygun Değildir | — | — | — |
| KFEIN | Kafein YazılımYeniTeknoloji ve Bilişim | Uygundur | — | %4,27 / %5,2 / %0,03 | — |
| KGYO | Koray GYOYeniGYO | Uygundur | — | %2,02 / %0,36 / %14,59 | — |
| KIMMR | Ersan Alışveriş HizmetleriPerakende ve Ticaret | Uygundur | — | %3,62 / %0 / %0 | — |
| KLSER | Kaleseramik KalebodurÇimento, Seramik ve Cam | Uygundur | — | %1,57 / %1,28 / %34,86 | — |
| KLSYN | Koleksiyon MobilyaEkim’de çıktı | Uygun Değildir | — | — | — |
| KMPUR | Kimteks PoliüretanKimya, İlaç, Petrol ve Plastik | Uygundur | — | %0,26 / %1,34 / %34,94 | — |
| KNFRT | Konfrut TarımGıda ve İçecek | Uygundur | — | %0,33 / %9,57 / %7,11 | — |
| KOCMT | Koç MetalurjiDemir Çelik ve Metal | Uygundur | — | %2,45 / %11,01 / %13,87 | — |
| KONKA | Konya KağıtKağıt ve Ambalaj | Uygundur | — | %4,47 / %0,18 / %0,03 | — |
| KONTR | Kontrolmatik | Uygun Değildir | — | — | — |
| KONYA | Konya ÇimentoÇimento, Seramik ve Cam | Uygundur | — | %0,05 / %0,03 / %0,3 | — |
| KOPOL | Koza PolyesterEkim’de çıktı | Uygun Değildir | — | — | — |
| KOTON | Koton MağazacılıkPerakende ve Ticaret | Uygundur | — | %0,99 / %2,28 / %20,32 | — |
| KPEKS | Kapeks KimyaYeniKimya, İlaç, Petrol ve Plastik | Uygundur | — | — | — |
| KRDMA | Kardemir (A)Demir Çelik ve Metal | Uygundur | — | %2,3 / %4,81 / %4,92 | — |
| KRDMB | Kardemir (B)Demir Çelik ve Metal | Uygundur | — | %2,3 / %4,81 / %4,92 | — |
| KRDMD | Kardemir (D)Demir Çelik ve Metal | Uygundur | — | %2,3 / %4,81 / %4,92 | — |
| KRGYO | Körfez GYOGYO | Uygundur | — | %0 / %0 / %0 | — |
| KRONT | Kron TeknolojiTeknoloji ve Bilişim | Uygundur | — | %4,31 / %9,35 / %3,96 | — |
| KRPLS | KoroplastKimya, İlaç, Petrol ve Plastik | Uygundur | — | %0,58 / %0,66 / %6,68 | — |
| KRSTL | Kristal KolaGıda ve İçecek | Uygundur | — | %0,65 / %0 / %3,8 | — |
| KRVGD | Kervan GıdaGıda ve İçecek | Uygundur | — | %0,03 / %0 / %24,55 | — |
| KTLEV | Katılımevim Tasarruf FinansmanBanka ve Finans | Uygundur | — | — | — |
| KUTPO | Kütahya PorselenÇimento, Seramik ve Cam | Uygundur | — | %2,15 / %1,9 / %0 | — |
| KUYAS | Kuyaş Yatırım | Uygun Değildir | — | — | — |
| KZBGY | Kızılbük GYOGYO | Uygundur | — | %0 / %0 / %8,82 | — |
| LINK | Link BilgisayarYeniTeknoloji ve Bilişim | Uygundur | — | %4,86 / %25,99 / %0 | — |
| LKMNH | Lokman HekimSağlık | Uygundur | — | %5,36 / %0,07 / %6,78 | — |
| LMKDC | Limak Doğu Anadolu ÇimentoÇimento, Seramik ve Cam | Uygundur | — | %5,39 / %0,32 / %0 | — |
| LOGO | Logo YazılımTeknoloji ve Bilişim | Uygundur | — | %2,27 / %5,66 / %0,04 | — |
| LXGYO | Luxera GYOGYO | Uygundur | — | %0 / %0 / %0 | — |
| MAGEN | Margün EnerjiEnerji | Uygundur | — | %1,18 / %14,04 / %27,29 | — |
| MAKIM | Makim MakinaMakine, Otomotiv ve Elektrikli Cihaz | Uygundur | — | %4,87 / %2,53 / %17,23 | — |
| MARBL | Tureks Turunç MadencilikÇimento, Seramik ve Cam | Uygundur | — | %0,48 / %2,54 / %18,25 | — |
| MAVI | Mavi GiyimPerakende ve Ticaret | Uygundur | — | %4,22 / %24,71 / %8,7 | — |
| MCARD | Metropal Kurumsal HizmetlerTeknoloji ve Bilişim | Uygundur | — | %0 / %0,45 / %1,93 | — |
| MEDTR | Meditera Tıbbi MalzemeKimya, İlaç, Petrol ve Plastik | Uygundur | — | %2,8 / %9,63 / %0,62 | — |
| MEGMT | Mega MetalDemir Çelik ve Metal | Uygundur | — | %1,21 / %5,52 / %33,3 | — |
| MEKAG | Meka Global MakineMakine, Otomotiv ve Elektrikli Cihaz | Uygundur | — | %1,79 / %1,07 / %2,8 | — |
| MERCN | Mercan KimyaKimya, İlaç, Petrol ve Plastik | Uygundur | — | %1,37 / %1,29 / %28,67 | — |
| MERKO | Merko GıdaEkim’de çıktı | Uygun Değildir | — | — | — |
| MEYSU | Meysu GıdaGıda ve İçecek | Uygundur | — | %3,93 / %4,95 / %14,67 | — |
| MGROS | Migros | Uygun Değildir | — | — | — |
| MNDRS | Menderes Tekstil | Uygun Değildir | — | — | — |
| MNDTR | Mondi TurkeyKağıt ve Ambalaj | Uygundur | — | %0,75 / %0,58 / %5,95 | — |
| MOBTL | Mobiltel İletişimEkim’de çıktı | Uygun Değildir | — | — | — |
| MOGAN | Mogan EnerjiYeniEnerji | Uygundur | — | %4,08 / %1,32 / %20,31 | — |
| MOPAS | Mopaş MarketcilikPerakende ve Ticaret | Uygundur | — | %4,71 / %0 / %0,91 | — |
| MPARK | MLP Sağlık (Medical Park)Sağlık | Uygundur | — | %0 / %8,19 / %13,84 | — |
| NATEN | Naturel EnerjiYeniEnerji | Uygundur | — | %3,56 / %12,54 / %26,04 | — |
| NETAS | Netaş TelekomTeknoloji ve Bilişim | Uygundur | — | %0,31 / %2,01 / %14,77 | — |
| NETCD | Netcad YazılımTeknoloji ve Bilişim | Uygundur | — | %0,79 / %18,24 / %0,06 | — |
| NETGL | Net Global Endüstriyel YatırımlarYeniDiğer | Uygundur | — | — | — |
| NTGAZ | NaturelgazEnerji | Uygundur | — | %2,21 / %8,94 / %2,54 | — |
| OBAMS | Oba MakarnacılıkGıda ve İçecek | Uygundur | — | %2,37 / %0 / %0 | — |
| OBASE | Obase BilgisayarTeknoloji ve Bilişim | Uygundur | — | %2,92 / %6,55 / %19,05 | — |
| ONCSM | Oncosem Onkolojik SistemlerKimya, İlaç, Petrol ve Plastik | Uygundur | — | %0,2 / %0,11 / %0,64 | — |
| ORGE | Orge Enerjiİnşaat ve Taahhüt | Uygundur | — | %1,2 / %5,09 / %1,46 | — |
| OSTIM | Ostim EndüstriyelHolding | Uygundur | — | %3,97 / %0,33 / %2,99 | — |
| OZATD | Özata DenizcilikEkim’de çıktı | Uygun Değildir | — | — | — |
| OZGYO | Özderici GYOEkim’de çıktı | Uygun Değildir | — | — | — |
| OZRDN | Özerden AmbalajKimya, İlaç, Petrol ve Plastik | Uygundur | — | %1,74 / %0 / %0,45 | — |
| OZYSR | Özyaşar Tel GalvanizDemir Çelik ve Metal | Uygundur | — | %2,78 / %12,31 / %21,87 | — |
| PAGYO | Panora GYOGYO | Uygundur | — | %5,37 / %0,03 / %0,57 | — |
| PARSN | Parsan MakinaMakine, Otomotiv ve Elektrikli Cihaz | Uygundur | — | %1,23 / %0 / %21,19 | — |
| PASEU | Pasifik Eurasia LojistikUlaştırma ve Lojistik | Uygundur | — | %4,94 / %0,15 / %20,7 | — |
| PENGD | Penguen GıdaGıda ve İçecek | Uygundur | — | %2,55 / %0,14 / %11,83 | — |
| PENTA | Penta TeknolojiTeknoloji ve Bilişim | Uygundur | — | %0,09 / %0,19 / %3,45 | — |
| PETKM | PetkimKimya, İlaç, Petrol ve Plastik | Uygundur | — | %0,25 / %2,99 / %24,19 | — |
| PETUN | Pınar Et ve Un | Uygun Değildir | — | — | — |
| PGSUS | Pegasus | Uygun Değildir | — | — | — |
| PKART | PlastikkartTeknoloji ve Bilişim | Uygundur | — | %0,2 / %0,37 / %0 | — |
| PLTUR | Platform TurizmDiğer | Uygundur | — | %0,04 / %0,24 / %11,86 | — |
| PNLSN | Panelsan Çatı CepheYeniDemir Çelik ve Metal | Uygundur | — | %3,77 / %5,47 / %5,15 | — |
| PNSUT | Pınar SütGıda ve İçecek | Uygundur | — | %3,33 / %0,81 / %28,23 | — |
| POLHO | Polisan HoldingHolding | Uygundur | — | %0,69 / %0,73 / %10,98 | — |
| PRKME | Park Elektrik MadencilikEkim’de çıktı | Uygun Değildir | — | — | — |
| QUAGR | Qua GraniteÇimento, Seramik ve Cam | Uygundur | — | %1,43 / %1,43 / %17,72 | — |
| RALYH | Ral Yatırım HoldingEkim’de çıktı | Uygun Değildir | — | — | — |
| REEDR | Reeder TeknolojiYeniTeknoloji ve Bilişim | Uygundur | — | %3,64 / %0,07 / %4,44 | — |
| RGYAS | Rönesans Gayrimenkul YatırımEkim’de çıktı | Uygun Değildir | — | — | — |
| RNPOL | Rainbow PolikarbonatEkim’de çıktı | Uygun Değildir | — | — | — |
| RODRG | Rodrigo TekstilTekstil | Uygundur | — | %0,94 / %0 / %0 | — |
| RUBNS | Rubenis TekstilTekstil | Uygundur | — | %2,36 / %0 / %7,71 | — |
| SAFKR | Safkar Ege SoğutmacılıkMakine, Otomotiv ve Elektrikli Cihaz | Uygundur | — | %4,82 / %8,88 / %4,36 | — |
| SAHOL | Sabancı Holding | Uygun Değildir | — | — | — |
| SAMAT | Saray MatbaacılıkKağıt ve Ambalaj | Uygundur | — | %0 / %0 / %0 | — |
| SANEL | San-El MühendislikEkim’de çıktı | Uygun Değildir | — | — | — |
| SANKO | Sanko PazarlamaPerakende ve Ticaret | Uygundur | — | %1,51 / %0,98 / %0 | — |
| SARKY | SarkuysanDemir Çelik ve Metal | Uygundur | — | %0,73 / %7,85 / %30,53 | — |
| SASA | Sasa Polyester | Uygun Değildir | — | — | — |
| SAYAS | Say Yenilenebilir EnerjiMakine, Otomotiv ve Elektrikli Cihaz | Uygundur | — | %4,01 / %14,34 / %10,43 | — |
| SDTTR | SDT Uzay ve SavunmaSavunma | Uygundur | — | %1,34 / %0,77 / %15,96 | — |
| SEGMN | Segmen Kardeşler GıdaYeniGıda ve İçecek | Uygundur | — | %2,52 / %4,51 / %0,49 | — |
| SEKUR | Sekuro PlastikKimya, İlaç, Petrol ve Plastik | Uygundur | — | %1,56 / %2,41 / %29,28 | — |
| SELEC | Selçuk Ecza DeposuPerakende ve Ticaret | Uygundur | — | %1,71 / %11,17 / %5,86 | — |
